Todos los libros
Clasificación completa · 17.052 mosaicos ·Nombre acreditado: V. S. Naipaul
9 resultados · Página 1 de 1
| # | Libro | mosaicos | Porcentaje de todos los mosaicos |
|---|---|---|---|
| 1 | A House for Mr. BiswasV. S. Naipaul | 11 | 0,1 % |
| 2 | The enigma of arrivalV. S. Naipaul | 7 | 0,0 % |
| 3 | IndiaV. S. Naipaul | 3 | 0,0 % |
| 4 | An area of darknessV. S. Naipaul | 2 | 0,0 % |
| 5 | Miguel StreetV. S. Naipaul | 2 | 0,0 % |
| 6 | In a free stateV. S. Naipaul | 2 | 0,0 % |
| 7 | The loss of El DoradoV. S. Naipaul | 1 | 0,0 % |
| 8 | The mimic menV. S. Naipaul | 1 | 0,0 % |
| 9 | A turn in the SouthV. S. Naipaul | 1 | 0,0 % |
Puedo recibir una comisión por estos enlaces.
Cómo leer estas cifras
Cada obra cuenta una vez por mosaico. Las ediciones conocidas siguen las correspondencias del catálogo; las entradas provisionales conservan el título y autor registrados.
Cobertura de título y autor: 94,9 % · 1719 identidad provisional
Las correspondencias del catálogo y las entradas provisionales pueden cambiar tras correcciones bibliográficas.