Todos los libros
Clasificación completa · 17.052 mosaicos ·Nombre acreditado: Stephen King
64 resultados · Página 1 de 2
| # | Libro | mosaicos | Porcentaje de todos los mosaicos |
|---|---|---|---|
| 1 | ItStephen King | 162 | 1,0 % |
| 2 | The StandStephen King | 140 | 0,8 % |
| 3 | 11/22/63Stephen King | 120 | 0,7 % |
| 4 | The ShiningStephen King | 76 | 0,4 % |
| 5 | Misery: A NovelStephen King | 58 | 0,3 % |
| 6 | CarrieStephen King | 54 | 0,3 % |
| 7 | Salem's LotStephen King | 48 | 0,3 % |
| 8 | The Dark Tower I: The GunslingerStephen King | 39 | 0,2 % |
| 9 | Pet SemataryStephen King | 27 | 0,2 % |
| 10 | On Writing: A Memoir of the CraftStephen King | 23 | 0,1 % |
| 11 | The Dark Tower IV: Wizard and GlassStephen King | 16 | 0,1 % |
| 12 | It by Stephen KingStephen King | 12 | 0,1 % |
| 13 | Zielona milaStephen King | 11 | 0,1 % |
| 14 | Long WalkStephen King | 11 | 0,1 % |
| 15 | The Green MileStephen King | 10 | 0,1 % |
| 16 | Hearts in AtlantisStephen King | 10 | 0,1 % |
| 17 | The Dead ZoneStephen King | 10 | 0,1 % |
| 18 | Lisey's StoryStephen King | 9 | 0,1 % |
| 19 | 8 | 0,0 % | |
| 20 | Night shiftStephen King | 7 | 0,0 % |
| 21 | ChristineStephen King | 7 | 0,0 % |
| 22 | CujoStephen King | 7 | 0,0 % |
| 23 | The TommyknockersStephen King | 5 | 0,0 % |
| 24 | The Eyes of the DragonStephen King | 5 | 0,0 % |
| 25 | Doctor SleepStephen King | 5 | 0,0 % |
| 26 | Il miglio verdeStephen King | 5 | 0,0 % |
| 27 | Dolores ClaiborneStephen King | 5 | 0,0 % |
| 28 | Skeleton CrewStephen King | 4 | 0,0 % |
| 29 | MistStephen King | 4 | 0,0 % |
| 30 | Duma KeyStephen King | 4 | 0,0 % |
| 31 | Gerald's GameStephen King | 4 | 0,0 % |
| 32 | Rita Hayworth and Shawshank RedemptionStephen King | 3 | 0,0 % |
| 33 | Everything's EventualStephen King | 3 | 0,0 % |
| 34 | Stagioni diverseStephen King | 3 | 0,0 % |
| 35 | HollyStephen King | 3 | 0,0 % |
| 36 | Apt PupilStephen King | 2 | 0,0 % |
| 37 | Four Past MidnightStephen King | 2 | 0,0 % |
| 38 | The Girl Who Loved Tom GordonStephen King | 2 | 0,0 % |
| 39 | DesperationStephen King | 2 | 0,0 % |
| 40 | Cycle of the Werewolf: A NovelStephen King | 2 | 0,0 % |
| 41 | Song of SusannahStephen King | 2 | 0,0 % |
| 42 | Wolves of the CallaStephen King | 2 | 0,0 % |
| 43 | FirestarterStephen King | 2 | 0,0 % |
| 44 | The LangoliersStephen King | 2 | 0,0 % |
| 45 | The InstituteStephen King | 2 | 0,0 % |
| 46 | Billy SummersStephen King | 2 | 0,0 % |
| 47 | Miasteczko SalemStephen King | 2 | 0,0 % |
| 48 | Notte buia, niente stelleStephen King | 2 | 0,0 % |
| 49 | It: A Coisa (Em Portugues do Brasil)Stephen King | 1 | 0,0 % |
| 50 | In einer kleinen StadtStephen King | 1 | 0,0 % |
Puedo recibir una comisión por estos enlaces.
Cómo leer estas cifras
Cada obra cuenta una vez por mosaico. Las ediciones conocidas siguen las correspondencias del catálogo; las entradas provisionales conservan el título y autor registrados.
Cobertura de título y autor: 94,9 % · 1719 identidad provisional
Las correspondencias del catálogo y las entradas provisionales pueden cambiar tras correcciones bibliográficas.