¿Ficción o no ficción?
Clasificación completa · 17.052 mosaicos · · Actualizado el| Categoría | entradas bibliográficas | presencias de obras |
|---|---|---|
| Ficción | 20.611 | 106.022 |
| No ficción | 16.494 | 37.983 |
| Desconocido | 4333 | 5782 |
En estas estadísticas, la ficción incluye las obras poéticas. La clasificación ficción/no ficción combina fichas bibliográficas y clasificaciones de GPT-6 Luna revisadas por muestreo. Las clasificaciones del modelo se indican en los detalles. Los demás datos proceden de fuentes bibliográficas; los no resueltos quedan como desconocidos.
| # | Libro | mosaicos | Porcentaje de todos los mosaicos |
|---|---|---|---|
| 11.751 | The happy birthday of death.Gregory CorsoFicción DetallesFicción/no ficción clasificada por GPT-6 Luna. Revisión por muestreo; esta entrada no tiene confirmación bibliográfica independiente. | 2 | 0,0 % |
| 11.752 | William TellFriedrich SchillerFicción DetallesFicción/no ficción clasificada por GPT-6 Luna. Revisión por muestreo; esta entrada no tiene confirmación bibliográfica independiente. | 2 | 0,0 % |
| 11.753 | Jewry in England: A Thousand-Year HistoryKrueger, FritzNo ficción DetallesFicción/no ficción clasificada por GPT-6 Luna. Revisión por muestreo; esta entrada no tiene confirmación bibliográfica independiente. | 2 | 0,0 % |
| 11.754 | Beach Music: A NovelConroy, PatFicción DetallesFicción/no ficción clasificada por GPT-6 Luna. Revisión por muestreo; esta entrada no tiene confirmación bibliográfica independiente. | 2 | 0,0 % |
| 11.755 | Fall of Giants: Book One of the Century TrilogyKen FollettFicción DetallesFicción/no ficción clasificada por GPT-6 Luna. Revisión por muestreo; esta entrada no tiene confirmación bibliográfica independiente. | 2 | 0,0 % |
| 11.756 | The Portrait of a MirrorA. Natasha JoukovskyFicción DetallesFicción/no ficción clasificada por GPT-6 Luna. Revisión por muestreo; esta entrada no tiene confirmación bibliográfica independiente. | 2 | 0,0 % |
| 11.757 | Heartsong: A Green Creek NovelKlune, TJFicción DetallesFicción/no ficción clasificada por GPT-6 Luna. Revisión por muestreo; esta entrada no tiene confirmación bibliográfica independiente. | 2 | 0,0 % |
| 11.758 | The War That Saved My LifeKimberly Brubaker BradleyFicción DetallesFuente 1 ↗ | 2 | 0,0 % |
| 11.759 | A Spirit of Trust: A Reading of Hegel's PhenomenologyRobert B. BrandomNo ficción DetallesFicción/no ficción clasificada por GPT-6 Luna. Revisión por muestreo; esta entrada no tiene confirmación bibliográfica independiente. | 2 | 0,0 % |
| 11.760 | The Spanish Love Deception: A Novel (The Love Deception Series)Armas, ElenaFicción DetallesFicción/no ficción clasificada por GPT-6 Luna. Revisión por muestreo; esta entrada no tiene confirmación bibliográfica independiente. | 2 | 0,0 % |
| 11.761 | And the Land Lay StillJames RobertsonFicción DetallesFuente 1 ↗ | 2 | 0,0 % |
| 11.762 | On the savage sideTiffany McDanielFicción DetallesFicción/no ficción clasificada por GPT-6 Luna. Revisión por muestreo; esta entrada no tiene confirmación bibliográfica independiente. | 2 | 0,0 % |
| 11.763 | The boys of my youthJo Ann BeardNo ficción DetallesFicción/no ficción clasificada por GPT-6 Luna. Revisión por muestreo; esta entrada no tiene confirmación bibliográfica independiente. | 2 | 0,0 % |
| 11.764 | G-Man (Pulitzer Prize Winner): J. Edgar Hoover and the Making of the American CenturyGage, BeverlyNo ficción DetallesFicción/no ficción clasificada por GPT-6 Luna. Revisión por muestreo; esta entrada no tiene confirmación bibliográfica independiente. | 2 | 0,0 % |
| 11.765 | The ChoirboysJoseph WambaughFicción DetallesFicción/no ficción clasificada por GPT-6 Luna. Revisión por muestreo; esta entrada no tiene confirmación bibliográfica independiente. | 2 | 0,0 % |
| 11.766 | The Boy Detective Fails (Punk Planet Books)Meno, JoeFicción DetallesFicción/no ficción clasificada por GPT-6 Luna. Revisión por muestreo; esta entrada no tiene confirmación bibliográfica independiente. | 2 | 0,0 % |
| 11.767 | An Inhabitant Of CarcosaAmbrose BierceFicción DetallesFicción/no ficción clasificada por GPT-6 Luna. Revisión por muestreo; esta entrada no tiene confirmación bibliográfica independiente. | 2 | 0,0 % |
| 11.768 | Knowledge of God (Great Debates in Philosophy)Alvin Plantinga ; Michael TooleyNo ficción DetallesFicción/no ficción clasificada por GPT-6 Luna. Revisión por muestreo; esta entrada no tiene confirmación bibliográfica independiente. | 2 | 0,0 % |
| 11.769 | Complexity and contradiction in architectureRobert VenturiNo ficción DetallesFicción/no ficción clasificada por GPT-6 Luna. Revisión por muestreo; esta entrada no tiene confirmación bibliográfica independiente. | 2 | 0,0 % |
| 11.770 | Palm SundayKurt VonnegutNo ficción DetallesFicción/no ficción clasificada por GPT-6 Luna. Revisión por muestreo; esta entrada no tiene confirmación bibliográfica independiente. | 2 | 0,0 % |
| 11.771 | The Spy and the Traitor: The Greatest Espionage Story of the Cold WarMacintyre, BenNo ficción DetallesFicción/no ficción clasificada por GPT-6 Luna. Revisión por muestreo; esta entrada no tiene confirmación bibliográfica independiente. | 2 | 0,0 % |
| 11.772 | Babel: Or the Necessity of Violence: An Arcane History of the Oxford Translators' RevolutionR. F. KuangFicción DetallesFuente 1 ↗ | 2 | 0,0 % |
| 11.773 | The Buddha in the AtticJulie OtsukaFicción DetallesFicción/no ficción clasificada por GPT-6 Luna. Revisión por muestreo; esta entrada no tiene confirmación bibliográfica independiente. | 2 | 0,0 % |
| 11.774 | JoanKatherine J. ChenFicción DetallesFicción/no ficción clasificada por GPT-6 Luna. Revisión por muestreo; esta entrada no tiene confirmación bibliográfica independiente. | 2 | 0,0 % |
| 11.775 | Destiny Disrupted: A History of the World Through Islamic EyesAnsary, Mir TamimNo ficción DetallesFicción/no ficción clasificada por GPT-6 Luna. Revisión por muestreo; esta entrada no tiene confirmación bibliográfica independiente. | 2 | 0,0 % |
| 11.776 | WOMENHilton AlsNo ficción DetallesFicción/no ficción clasificada por GPT-6 Luna. Revisión por muestreo; esta entrada no tiene confirmación bibliográfica independiente. | 2 | 0,0 % |
| 11.777 | AndersonvilleMacKinlay KantorFicción DetallesFuente 1 ↗ | 2 | 0,0 % |
| 11.778 | The Christian Imagination: Theology and the Origins of RaceJennings, Willie JamesNo ficción DetallesFicción/no ficción clasificada por GPT-6 Luna. Revisión por muestreo; esta entrada no tiene confirmación bibliográfica independiente. | 2 | 0,0 % |
| 11.779 | Selected Poems 1966-1987Seamus HeaneyFicción DetallesFicción/no ficción clasificada por GPT-6 Luna. Revisión por muestreo; esta entrada no tiene confirmación bibliográfica independiente. | 2 | 0,0 % |
| 11.780 | The Broken Heart of America: St. Louis and the Violent History of the United StatesJohnson, WalterNo ficción DetallesFicción/no ficción clasificada por GPT-6 Luna. Revisión por muestreo; esta entrada no tiene confirmación bibliográfica independiente. | 2 | 0,0 % |
| 11.781 | El coronel no tiene quien le escriba (Contemporánea | Narrativa)Marquez, GabrielFicción DetallesFicción/no ficción clasificada por GPT-6 Luna. Revisión por muestreo; esta entrada no tiene confirmación bibliográfica independiente. | 2 | 0,0 % |
| 11.782 | Lad a dogAlbert Payson TerhuneFicción DetallesFuente 1 ↗ | 2 | 0,0 % |
| 11.783 | Psychology of the unconsciousCarl Gustav JungNo ficción DetallesFicción/no ficción clasificada por GPT-6 Luna. Revisión por muestreo; esta entrada no tiene confirmación bibliográfica independiente. | 2 | 0,0 % |
| 11.784 | Specters of MarxJacques DerridaNo ficción DetallesFicción/no ficción clasificada por GPT-6 Luna. Revisión por muestreo; esta entrada no tiene confirmación bibliográfica independiente. | 2 | 0,0 % |
| 11.785 | A Lady of Rooksgrave Manor (Deluxe Edition) (Tempting Monsters, 1)Moon, KathrynFicción DetallesFicción/no ficción clasificada por GPT-6 Luna. Revisión por muestreo; esta entrada no tiene confirmación bibliográfica independiente. | 2 | 0,0 % |
| 11.786 | La subasta del lote 49 (Andanzas) (Spanish Edition)Pynchon, ThomasFicción DetallesFicción/no ficción clasificada por GPT-6 Luna. Revisión por muestreo; esta entrada no tiene confirmación bibliográfica independiente. | 2 | 0,0 % |
| 11.787 | PalestineJoe SaccoNo ficción DetallesFicción/no ficción clasificada por GPT-6 Luna. Revisión por muestreo; esta entrada no tiene confirmación bibliográfica independiente. | 2 | 0,0 % |
| 11.788 | The Concept of Irony/Schelling Lecture Notes : Kierkegaard's Writings, Vol. 2Kierkegaard, SørenNo ficción DetallesFicción/no ficción clasificada por GPT-6 Luna. Revisión por muestreo; esta entrada no tiene confirmación bibliográfica independiente. | 2 | 0,0 % |
| 11.789 | Blue & Brown BooksLudwig WittgensteinNo ficción DetallesFicción/no ficción clasificada por GPT-6 Luna. Revisión por muestreo; esta entrada no tiene confirmación bibliográfica independiente. | 2 | 0,0 % |
| 11.790 | Revolution in the Air: Sixties Radicals Turn to Lenin, Mao and CheElbaum, MaxNo ficción DetallesFicción/no ficción clasificada por GPT-6 Luna. Revisión por muestreo; esta entrada no tiene confirmación bibliográfica independiente. | 2 | 0,0 % |
| 11.791 | Brownian models in economicsNancy L. StokeyNo ficción DetallesFicción/no ficción clasificada por GPT-6 Luna. Revisión por muestreo; esta entrada no tiene confirmación bibliográfica independiente. | 2 | 0,0 % |
| 11.792 | Carry Me Home Birmingham Alabama The Climactic Battle Of The Civil Rights RevolutionDiane McWhorterNo ficción DetallesFicción/no ficción clasificada por GPT-6 Luna. Revisión por muestreo; esta entrada no tiene confirmación bibliográfica independiente. | 2 | 0,0 % |
| 11.793 | Macbeth (Arden Shakespeare: Second Series)William ShakespeareFicción DetallesFicción/no ficción clasificada por GPT-6 Luna. Revisión por muestreo; esta entrada no tiene confirmación bibliográfica independiente. | 2 | 0,0 % |
| 11.794 | Voutch, tome 3VoutchFicción DetallesFicción/no ficción clasificada por GPT-6 Luna. Revisión por muestreo; esta entrada no tiene confirmación bibliográfica independiente. | 2 | 0,0 % |
| 11.795 | Self-Reliance and Other EssaysRalph Waldo EmersonNo ficción DetallesFicción/no ficción clasificada por GPT-6 Luna. Revisión por muestreo; esta entrada no tiene confirmación bibliográfica independiente. | 2 | 0,0 % |
| 11.796 | The Just City (Thessaly, 1)Walton, JoFicción DetallesFicción/no ficción clasificada por GPT-6 Luna. Revisión por muestreo; esta entrada no tiene confirmación bibliográfica independiente. | 2 | 0,0 % |
| 11.797 | Harrison Bergeron: Pauvre SurhommeKurt VonnegutFicción DetallesFicción/no ficción clasificada por GPT-6 Luna. Revisión por muestreo; esta entrada no tiene confirmación bibliográfica independiente. | 2 | 0,0 % |
| 11.798 | RootsAlex HaleyFicción DetallesFicción/no ficción clasificada por GPT-6 Luna. Revisión por muestreo; esta entrada no tiene confirmación bibliográfica independiente. | 2 | 0,0 % |
| 11.799 | AlchemyRory SutherlandNo ficción DetallesFicción/no ficción clasificada por GPT-6 Luna. Revisión por muestreo; esta entrada no tiene confirmación bibliográfica independiente. | 2 | 0,0 % |
| 11.800 | Nada: Prólogo de Najat El Hachmi. Epílogo de Anna Merino (Áncora & Delfín) (Spanish Edition)Laforet, CarmenFicción DetallesFicción/no ficción clasificada por GPT-6 Luna. Revisión por muestreo; esta entrada no tiene confirmación bibliográfica independiente. | 2 | 0,0 % |
Puedo recibir una comisión por estos enlaces.
Cómo leer estas cifras
En estas estadísticas, la ficción incluye las obras poéticas. Los estudios sobre poesía y los testimonios documentales establecidos siguen siendo no ficción. Las obras mixtas sin contenido predominante establecido y las clasificaciones ausentes o contradictorias quedan como desconocidas.
144.005 / 149.787 presencias clasificadas · 37.105 / 41.438 entradas clasificadas
Los datos desconocidos permanecen en el denominador. Se cuentan presencias de obras identificadas, cada obra una vez por mosaico.
La tabla muestra entradas clasificadas. Elige Desconocido para consultar las entradas sin esta información.