Más allá de los favoritos
Clasificación completa · 17.052 mosaicos ·39.294 resultados · Página 78 de 786
| # | Libro | mosaicos | Porcentaje de todos los mosaicos |
|---|---|---|---|
| 3851 | Unmasking Autism: Discovering the New Faces of NeurodiversityPrice PhD, Devon | 5 | 0,0 % |
| 3852 | The new science of politicsEric Voegelin | 5 | 0,0 % |
| 3853 | Around the World in Eighty DaysJules Verne | 5 | 0,0 % |
| 3854 | 5 | 0,0 % | |
| 3855 | Time, Labor, and Social DominationMoishe Postone | 5 | 0,0 % |
| 3856 | The Days are Just Packed: A Calvin and Hobbes CollectionWatterson, Bill | 5 | 0,0 % |
| 3857 | Rimas y Leyendas Edición completa: Edición de colección (Spanish Edition)Bécquer, Gustavo Adolfo | 5 | 0,0 % |
| 3858 | How to Train Your DragonCowell, Cressida | 5 | 0,0 % |
| 3859 | Just listenSarah Dessen | 5 | 0,0 % |
| 3860 | The Dark Tower II: The Drawing of the ThreeKing, Stephen | 5 | 0,0 % |
| 3861 | BossypantsTina Fey | 5 | 0,0 % |
| 3862 | 5 | 0,0 % | |
| 3863 | dragon riderCornelia Funke | 5 | 0,0 % |
| 3864 | 5 | 0,0 % | |
| 3865 | MaddAddamMargaret Atwood | 5 | 0,0 % |
| 3866 | The DirtNeil Strauss | 5 | 0,0 % |
| 3867 | Dilla TimeDan Charnas | 5 | 0,0 % |
| 3868 | MayfliesAndrew O'Hagan | 5 | 0,0 % |
| 3869 | Titus AndronicusWilliam Shakespeare | 5 | 0,0 % |
| 3870 | The Getaway (Mulholland Classic)Thompson, Jim | 5 | 0,0 % |
| 3871 | An Old-Fashioned Girl (Puffin Classics)Alcott, Louisa May | 5 | 0,0 % |
| 3872 | GodricFrederick Buechner | 5 | 0,0 % |
| 3873 | La invención de MorelAdolfo Bioy Casares | 5 | 0,0 % |
| 3874 | The Death ShipTraven, B. | 5 | 0,0 % |
| 3875 | The Accidental TouristAnne Tyler | 5 | 0,0 % |
| 3876 | 5 | 0,0 % | |
| 3877 | A Dirty Job: A NovelMoore, Christopher | 5 | 0,0 % |
| 3878 | Dialectic of EnlightenmentMax Horkheimer ; Theodor W. Adorno | 5 | 0,0 % |
| 3879 | The Sovereign Individual: Mastering the Transition to the Information AgeJames Dale Davidson, William Rees-Mogg | 5 | 0,0 % |
| 3880 | In Youth is PleasureWelch, Denton | 5 | 0,0 % |
| 3881 | The Forgotten Beasts of EldMcKillip, Patricia A. | 5 | 0,0 % |
| 3882 | The Death of Vivek OjiAkwaeke Emezi | 5 | 0,0 % |
| 3883 | 5 | 0,0 % | |
| 3884 | Monk and Robot (Monk & Robot)Chambers, Becky | 5 | 0,0 % |
| 3885 | The Long Patrol: A Tale of RedwallJacques, Brian | 5 | 0,0 % |
| 3886 | Kako upokojiti vampiraBorislav Pekić | 5 | 0,0 % |
| 3887 | Deepness in the SkyVernor Vinge | 5 | 0,0 % |
| 3888 | Grey DogElliott Gish | 5 | 0,0 % |
| 3889 | Cold Comfort FarmGibbons, Stella | 5 | 0,0 % |
| 3890 | Adventures of Amina Al-SirafiShannon A. Chakraborty | 5 | 0,0 % |
| 3891 | WaldenHenry David Thoreau | 5 | 0,0 % |
| 3892 | Noites BrancasDostoiévski, Fiódor | 5 | 0,0 % |
| 3893 | 5 | 0,0 % | |
| 3894 | 5 | 0,0 % | |
| 3895 | Treatise on the First Principle (Hackett Classics)Duns Scotus, John | 5 | 0,0 % |
| 3896 | Bliss MontageMa, Ling | 5 | 0,0 % |
| 3897 | How High We Go in the Dark: A NovelNagamatsu, Sequoia | 5 | 0,0 % |
| 3898 | The Stainless Steel RatCarlos Ezquerra ; Harry Harrison ; Kelvin Gosnell | 5 | 0,0 % |
| 3899 | PriestdaddyPatricia Lockwood | 5 | 0,0 % |
| 3900 | 5 | 0,0 % |
Puedo recibir una comisión por estos enlaces.
Cómo leer estas cifras
Los títulos más conocidos ocupan solo parte de la colección. Las entradas elegidas una vez y la distribución de apariciones muestran la amplitud de las elecciones. Las entradas incluyen identidades provisionales y no equivalen a un recuento verificado de obras únicas.
Cobertura de título y autor: 94,9 % · 1719 identidad provisional
Las correspondencias del catálogo y las entradas provisionales pueden cambiar tras correcciones bibliográficas.