Más allá de los favoritos
Clasificación completa · 17.052 mosaicos ·39.294 resultados · Página 23 de 786
| # | Libro | mosaicos | Porcentaje de todos los mosaicos |
|---|---|---|---|
| 1101 | The FishermanLangan, John | 17 | 0,1 % |
| 1102 | 17 | 0,1 % | |
| 1103 | 17 | 0,1 % | |
| 1104 | Bad BehaviourMary Gaitskill | 17 | 0,1 % |
| 1105 | Empire of the summer moonS. C. Gwynne | 17 | 0,1 % |
| 1106 | The divine conspiracyDallas Willard | 17 | 0,1 % |
| 1107 | The Scarlet Pimpernel (Signet Classics)Orczy, Baroness | 17 | 0,1 % |
| 1108 | Blue Nights: A MemoirDidion, Joan | 17 | 0,1 % |
| 1109 | 17 | 0,1 % | |
| 1110 | Death in VeniceThomas Mann | 17 | 0,1 % |
| 1111 | Remarkably Bright Creatures: A NovelVan Pelt, Shelby | 17 | 0,1 % |
| 1112 | Difference and repetitionGilles Deleuze | 17 | 0,1 % |
| 1113 | Sense and Sensibility (Oxford World's Classics)Austen, Jane | 17 | 0,1 % |
| 1114 | Season of Migration to the NorthTayeb Salih | 17 | 0,1 % |
| 1115 | Still Life with Woodpecker: A NovelTom Robbins | 17 | 0,1 % |
| 1116 | The Correspondent: A NovelEvans, Virginia | 17 | 0,1 % |
| 1117 | Between the World and Me (One World Essentials)Coates, Ta-Nehisi | 17 | 0,1 % |
| 1118 | No One Is Talking About This: A NovelLockwood, Patricia | 17 | 0,1 % |
| 1119 | The Return of the Prodigal Son: A Story of HomecomingHenri J. M. Nouwen | 17 | 0,1 % |
| 1120 | Nazi Literature in the AmericasBolaño, Roberto | 17 | 0,1 % |
| 1121 | Divergent (Divergent Series)Veronica Roth | 17 | 0,1 % |
| 1122 | Lord Jim (Signet Classics)Conrad, Joseph | 17 | 0,1 % |
| 1123 | Yours Truly (Part of Your World, 2)Jimenez, Abby | 17 | 0,1 % |
| 1124 | Born a CrimeTrevor Noah | 17 | 0,1 % |
| 1125 | She's Come UndoneLamb, Wally | 17 | 0,1 % |
| 1126 | At the Mountains of MadnessH.P. Lovecraft | 17 | 0,1 % |
| 1127 | The Brothers Karamazov: Bicentennial EditionDostoevsky, Fyodor | 17 | 0,1 % |
| 1128 | Flow my tears, the policeman saidPhilip K. Dick | 17 | 0,1 % |
| 1129 | The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of ColorblindnessAlexander, Michelle | 17 | 0,1 % |
| 1130 | The Four LovesLewis, C. S. | 17 | 0,1 % |
| 1131 | 17 | 0,1 % | |
| 1132 | Eye of the ChickenhawkDovey, Simon | 17 | 0,1 % |
| 1133 | 17 | 0,1 % | |
| 1134 | Illuminations: Essays and ReflectionsBenjamin, Walter | 17 | 0,1 % |
| 1135 | Doctor ZhivagoBoris, Pasternak | 17 | 0,1 % |
| 1136 | 17 | 0,1 % | |
| 1137 | The Vanishing HalfBrit Bennett | 17 | 0,1 % |
| 1138 | Monstrilio: A NovelCórdova, Gerardo Sámano | 17 | 0,1 % |
| 1139 | The Strange Case of Dr Jekyll and Mr HydeRobert Louis Stevenson | 17 | 0,1 % |
| 1140 | The Piano Teacher (Serpent's Tail Classics)Jelinek, Elfriede | 17 | 0,1 % |
| 1141 | Legendborn (The Legendborn Cycle)Deonn, Tracy | 17 | 0,1 % |
| 1142 | Clockwork Angel (The Infernal Devices)Clare, Cassandra | 17 | 0,1 % |
| 1143 | BesniloBorislav Pekic | 17 | 0,1 % |
| 1144 | Island of the Blue DolphinsO'Dell, Scott | 17 | 0,1 % |
| 1145 | Use of Weapons (Culture)Banks, Iain M. | 17 | 0,1 % |
| 1146 | The Denial of DeathErnest Becker | 17 | 0,1 % |
| 1147 | MatingNorman Rush | 17 | 0,1 % |
| 1148 | Valley of the DollsJacqueline Susann | 17 | 0,1 % |
| 1149 | One dark windowRachel Gillig | 17 | 0,1 % |
| 1150 | 17 | 0,1 % |
Puedo recibir una comisión por estos enlaces.
Cómo leer estas cifras
Los títulos más conocidos ocupan solo parte de la colección. Las entradas elegidas una vez y la distribución de apariciones muestran la amplitud de las elecciones. Las entradas incluyen identidades provisionales y no equivalen a un recuento verificado de obras únicas.
Cobertura de título y autor: 94,9 % · 1719 identidad provisional
Las correspondencias del catálogo y las entradas provisionales pueden cambiar tras correcciones bibliográficas.