Autores y nombres acreditados
Clasificación completa · 17.052 mosaicos ·26.248 resultados · Página 105 de 525
| # | Nombre acreditado | mosaicos | menciones de libros |
|---|---|---|---|
| 5201 | Garrigou-Lagrange, Rev Reginald1 entradas | 3 | 3 |
| 5202 | Garrison Keillor3 entradas | 3 | 3 |
| 5203 | Garry Friesen, J. Robin Maxson1 entradas | 3 | 3 |
| 5204 | Garth Nix; Illustrator-Leo And Diane Dillon1 entradas | 3 | 3 |
| 5205 | Gautier, Théophile3 entradas | 3 | 3 |
| 5206 | Gene Edward Veith2 entradas | 3 | 3 |
| 5207 | Gene Kim ; George Spafford ; Kevin Behr2 entradas | 3 | 3 |
| 5208 | Geoffrey Chaucer3 entradas | 3 | 3 |
| 5209 | Geoffrey Willans2 entradas | 3 | 3 |
| 5210 | George Bernard Shaw3 entradas | 3 | 3 |
| 5211 | George F. Will2 entradas | 3 | 3 |
| 5212 | George M. Marsden1 entradas | 3 | 3 |
| 5213 | George Monbiot1 entradas | 3 | 3 |
| 5214 | George Muller1 entradas | 3 | 3 |
| 5215 | George Soros1 entradas | 3 | 3 |
| 5216 | George Swinnock3 entradas | 3 | 3 |
| 5217 | Gerald R. Alfred1 entradas | 3 | 3 |
| 5218 | Geraldine Brooks2 entradas | 3 | 3 |
| 5219 | Gérard de Nerval3 entradas | 3 | 3 |
| 5220 | Gerhard O. Forde1 entradas | 3 | 3 |
| 5221 | German Bible Society2 entradas | 3 | 3 |
| 5222 | Gilbert Sorrentino2 entradas | 3 | 3 |
| 5223 | Gillian McAllister2 entradas | 3 | 3 |
| 5224 | Ginzburg, Natalia3 entradas | 3 | 3 |
| 5225 | Giovannino Guareschi1 entradas | 3 | 3 |
| 5226 | Girma, Tigest1 entradas | 3 | 3 |
| 5227 | Goethe, Johann Wolfgang2 entradas | 3 | 3 |
| 5228 | Golding, William2 entradas | 3 | 3 |
| 5229 | Goldsworthy, Graeme2 entradas | 3 | 3 |
| 5230 | Gómez Arcos, Agustín3 entradas | 3 | 3 |
| 5231 | Gómez Dávila, Nicolás1 entradas | 3 | 3 |
| 5232 | Gottfried, Paul Edward1 entradas | 3 | 3 |
| 5233 | Gou Tanabe2 entradas | 3 | 3 |
| 5234 | Gouge, William1 entradas | 3 | 3 |
| 5235 | Gould, Courtney2 entradas | 3 | 3 |
| 5236 | Goytisolo, Juan3 entradas | 3 | 3 |
| 5237 | Grace Lin1 entradas | 3 | 3 |
| 5238 | Gracián, Baltasar3 entradas | 3 | 3 |
| 5239 | Grant, Cecilia1 entradas | 3 | 3 |
| 5240 | Graves, John1 entradas | 3 | 3 |
| 5241 | Greg Farshtey3 entradas | 3 | 3 |
| 5242 | Greg Gilbert2 entradas | 3 | 3 |
| 5243 | Greg Iles3 entradas | 3 | 3 |
| 5244 | Gregor von Rezzori2 entradas | 3 | 3 |
| 5245 | Gregory Corso2 entradas | 3 | 3 |
| 5246 | Gregory, Philippa2 entradas | 3 | 3 |
| 5247 | Griffiths, David J.1 entradas | 3 | 3 |
| 5248 | Grushin, Olga2 entradas | 3 | 3 |
| 5249 | Guerrero, Amado1 entradas | 3 | 3 |
| 5250 | Guidara, Will1 entradas | 3 | 3 |
Puedo recibir una comisión por estos enlaces.
Cómo leer estas cifras
Un mosaico cuenta una vez por nombre acreditado, aunque incluya varios de sus libros. Las menciones cuentan obras diferentes. Las variantes de nombre y los créditos conjuntos no se fusionan automáticamente en autores individuales.
Cobertura de título y autor: 94,9 % · 1719 identidad provisional
Las correspondencias del catálogo y las entradas provisionales pueden cambiar tras correcciones bibliográficas.
La clasificación usa créditos registrados. Los nombres conjuntos permanecen juntos; variantes o funciones sin resolver pueden separar o afectar los recuentos.