Belletristik oder Sachliteratur?
Vollständige Rangliste · 17.052 Mosaike ·| Kategorie | bibliografische Einträge | Werkvorkommen |
|---|---|---|
| Belletristik | 20.794 | 105.290 |
| Sachliteratur | 16.534 | 37.631 |
| Unbekannt | 1.966 | 2.520 |
Für diese Statistik umfasst Belletristik auch poetische Werke. Die Einteilung in Belletristik und Sachliteratur nutzt bibliografische Datensätze und stichprobenartig geprüfte Zuordnungen von GPT-6 Luna. Modellzuordnungen sind in den Eintragsdetails gekennzeichnet. Andere Angaben stammen aus bibliografischen Quellen; ungeklärte Angaben bleiben unbekannt.
| # | Buch | Mosaike | Anteil aller Mosaike |
|---|---|---|---|
| 1.101 | Trilogia ObscenaHilda Hilst ; Unknown Author | 1 | 0,0 % |
| 1.102 | Gente PobreCarmen Garcia | 1 | 0,0 % |
| 1.103 | Rousse - Les Beaux habitants de l'universInfante, Denis | 1 | 0,0 % |
| 1.104 | 1 | 0,0 % | |
| 1.105 | Future of the FactoryJostein Hauge | 1 | 0,0 % |
| 1.106 | Major WorksJohn Clare | 1 | 0,0 % |
| 1.107 | A Children's Treasury of MilliganSpike Milligan | 1 | 0,0 % |
| 1.108 | VinlandBrown, George Mackay | 1 | 0,0 % |
| 1.109 | One with a ShepherdMary Somerville | 1 | 0,0 % |
| 1.110 | No-- you'd better watch outScott Adams | 1 | 0,0 % |
| 1.111 | Lovestruck: Sweetheart EditionRonald Molmisa | 1 | 0,0 % |
| 1.112 | Maybe I'll Call AnnaSpencer, William Browning | 1 | 0,0 % |
| 1.113 | Beware of the Cable GuyKaye, Jeff | 1 | 0,0 % |
| 1.114 | ThresholdRob Doyle | 1 | 0,0 % |
| 1.115 | Burial TideNeil Sharpson | 1 | 0,0 % |
| 1.116 | The Last Temptation of Beck: The Untold Story of a Pop MessiahRiesman, Josephine | 1 | 0,0 % |
| 1.117 | The QBrower, Beth | 1 | 0,0 % |
| 1.118 | Etty HillesumEtty Hillesum | 1 | 0,0 % |
| 1.119 | X Is Where I AmSara Torres | 1 | 0,0 % |
| 1.120 | Буддист (Russian Edition)Беллами, Доди | 1 | 0,0 % |
| 1.121 | The rainbow storiesWilliam T. Vollmann | 1 | 0,0 % |
| 1.122 | 1 | 0,0 % | |
| 1.123 | This book sucksSam Johnson | 1 | 0,0 % |
| 1.124 | 1 | 0,0 % | |
| 1.125 | Los bloques naranjasLuis Díaz | 1 | 0,0 % |
| 1.126 | For This Cross I'll Kill YouOlsen, Bruce E | 1 | 0,0 % |
| 1.127 | De kraaien zullen het zeggen (Dutch Edition)MacDonald, Ann-Marie | 1 | 0,0 % |
| 1.128 | Golden sunDavid Cassady ; Debra McBride ; Elizabeth Hollinger | 1 | 0,0 % |
| 1.129 | WarhammerTuomas Pirinen Rick Priestley | 1 | 0,0 % |
| 1.130 | Country womenSherry Thomas | 1 | 0,0 % |
| 1.131 | Diamond HillKit Fan | 1 | 0,0 % |
| 1.132 | Разговор о трауре (Russian Edition)Мартынова, Ольга | 1 | 0,0 % |
| 1.133 | Bitter Confessions (Singed Series)Knight, Mia | 1 | 0,0 % |
| 1.134 | The third bodyHélène Cixous | 1 | 0,0 % |
| 1.135 | 1 | 0,0 % | |
| 1.136 | Manifesto Flora (Indonesian Edition)Hariadi, Cyntha | 1 | 0,0 % |
| 1.137 | Nothing Compares 2 USusannah Melvoin ; Touré | 1 | 0,0 % |
| 1.138 | GirlateeA. M. Juster ; Grant Silverstein | 1 | 0,0 % |
| 1.139 | Vagas desaparicionesTorres, Ana Teresa | 1 | 0,0 % |
| 1.140 | ENSAYOS (SC478)CHESTERTON, GILBERT KEITH | 1 | 0,0 % |
| 1.141 | SpellboundPhil Hanley | 1 | 0,0 % |
| 1.142 | Seca sumeBernhard, Tomas | 1 | 0,0 % |
| 1.143 | Yatar Bursa KalesindeNâzım Hikmet | 1 | 0,0 % |
| 1.144 | KimmyGreaves, Alyson | 1 | 0,0 % |
| 1.145 | RajinamaBhairab Aryal | 1 | 0,0 % |
| 1.146 | Necista krvNanovic, Vojislav | 1 | 0,0 % |
| 1.147 | I Don't CareÁgota Kristóf | 1 | 0,0 % |
| 1.148 | Buffalo HunterRot, Phil | 1 | 0,0 % |
| 1.149 | Fizika tugeGospodinov, Georgi | 1 | 0,0 % |
| 1.150 | The heronGiorgio Bassani | 1 | 0,0 % |
Über diese Links kann ich eine Provision erhalten.
Diese Zahlen verstehen
Für diese Statistik umfasst Belletristik auch poetische Werke. Bücher über Lyrik und belegte dokumentarische Zeugnisse bleiben Sachliteratur. Gemischte Werke ohne belegten inhaltlichen Schwerpunkt sowie fehlende oder widersprüchliche Einordnungen bleiben unbekannt.
142.921 / 145.441 zugeordnete Werkvorkommen · 37.328 / 39.294 zugeordnete Einträge
Unbekannte Angaben bleiben im Nenner. Gezählt werden identifizierte Werkvorkommen, jedes Werk einmal pro Mosaik.
Die Tabelle zeigt zugeordnete Einträge. Wähle Unbekannt für Einträge ohne diese Angabe.