Belletristik oder Sachliteratur?
Vollständige Rangliste · 17.052 Mosaike · · Aktualisiert am| Kategorie | bibliografische Einträge | Werkvorkommen |
|---|---|---|
| Belletristik | 20.611 | 106.022 |
| Sachliteratur | 16.494 | 37.983 |
| Unbekannt | 4.333 | 5.782 |
Für diese Statistik umfasst Belletristik auch poetische Werke. Die Einteilung in Belletristik und Sachliteratur nutzt bibliografische Datensätze und stichprobenartig geprüfte Zuordnungen von GPT-6 Luna. Modellzuordnungen sind in den Eintragsdetails gekennzeichnet. Andere Angaben stammen aus bibliografischen Quellen; ungeklärte Angaben bleiben unbekannt.
| # | Buch | Mosaike | Anteil aller Mosaike |
|---|---|---|---|
| 11.551 | She (Classic Illustrated Edition)Haggard, H. RiderBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.552 | The Puppets of Spelhorst: (A Magical Middle-Grade Fantasy Novel About Adventure, Friendship, and Finding Your Purpose - For Kids Ages 7-10 in Grades 2-5) (The Norendy Tales)DiCamillo, KateBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.553 | En los zapatos de Valeria / In Valeria's ShoesElísabet BenaventBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.554 | Alice Isn't DeadJoseph FinkBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.555 | Magnolia Parks: The Long Way HomeJessa HastingsBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.556 | October Nights (Penguin Archive)Gérard de NervalBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.557 | After DeloresSarah SchulmanBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.558 | Down South Bayou: A Black Sapphic Romance (The BR Bayou Series)Alexander, ArickaBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.559 | Contes De La Folie OrdinaireCharles BukowskiBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.560 | Whale TalkChris CrutcherBelletristik DetailsQuelle 1 ↗ | 1 | 0,0 % |
| 11.561 | Delirium of InterpretationsFiona TempletonBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.562 | Martin IdenDzhek LondonBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.563 | Hopeless Savages Ground Zero Number 4 of 4Jen Van MeterBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.564 | The Push Man and other storiesYoshihiro TatsumiBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.565 | Bill and Pete Go Down the Nile (Paperstar)Tomie dePaolaBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.566 | La casa entre los cactus (Best Seller | Ficción)Pen, PaulBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.567 | The Disaster Tourist: A NovelKo-Eun, YunBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.568 | Blood SistersLillie, VanessaBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.569 | Samagra Kahaniyan Subhadra Kumari Chauhan (समग्र कहानियां सुभद्रा कुमारी चौहा (Hindi Edition)Chauhan, Subhadra KumariBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.570 | Trabalhar cansa (Em Portugues do Brasil)Cesare PaveseBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.571 | The Pillars of the Earth (Kingsbridge Book 2)Follett, KenBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.572 | TIme Travelers Strictly CashRobinson, SpiderBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.573 | Mente cruelJohn SandfordBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.574 | Miss Bee e il principe d'invernoGazzola, AlessiaBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.575 | Sylvie And Bruno ConcludedLewis CarrollBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.576 | Anthills of the SavannahAchebe, ChinuaBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.577 | La Cantatrice Chauve: Anti-Piece / La Lecon: Drame Comique (Collection Folio, 236)Ionesco, EugeneBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.578 | The Hole In The ZeroM.K.JOSEPHBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.579 | Spock's World (Star Trek: the Original Series)Duane, DianeBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.580 | The Original: A NovelStevens, NellBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.581 | GreenmantleJohn BuchanBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.582 | Algo del otro mundo (Impedimenta) (Spanish Edition)Murdoch, IrisBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.583 | The Memory of SoulsJenn LyonsBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.584 | Rather a common sort of crimeJoyce PorterBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.585 | Pandora's riskKent OsbandBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.586 | The Witch of Blackbird Pond[Paperback,1993]Elizabeth George SpeareBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.587 | The Far Side of EvilEngdahl, SylviaBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.588 | Meet Kirsten, an American girlJanet Beeler ShawBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.589 | Nature poemTommy PicoBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.590 | Ghosts of the Shadow MarketClare, Cassandra, Rees Brennan, SarahBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.591 | Strangers to FireRobert GravesBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.592 | African Night's EntertainmentCyprian EkwensiBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.593 | Forty StoriesBarthelme, DonaldBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.594 | The divinersLibba BrayBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.595 | The Assassins of Altis (Pillars of Reality) (Volume 3)Jack CampbellBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.596 | Imperfect BlessingNadia DavidsBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.597 | Ipcress FileLen DeightonBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.598 | King's WarriorJenelle Leanne SchmidtBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.599 | Rush Home RoadLori LansensBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 11.600 | La Nuit où les étoiles se sont éteintes - tome 1 (French Edition)Alhinho, Marie ; Gorman, NineBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
Über diese Links kann ich eine Provision erhalten.
Diese Zahlen verstehen
Für diese Statistik umfasst Belletristik auch poetische Werke. Bücher über Lyrik und belegte dokumentarische Zeugnisse bleiben Sachliteratur. Gemischte Werke ohne belegten inhaltlichen Schwerpunkt sowie fehlende oder widersprüchliche Einordnungen bleiben unbekannt.
144.005 / 149.787 zugeordnete Werkvorkommen · 37.105 / 41.438 zugeordnete Einträge
Unbekannte Angaben bleiben im Nenner. Gezählt werden identifizierte Werkvorkommen, jedes Werk einmal pro Mosaik.
Die Tabelle zeigt zugeordnete Einträge. Wähle Unbekannt für Einträge ohne diese Angabe.