Belletristik oder Sachliteratur?
Vollständige Rangliste · 17.052 Mosaike · · Aktualisiert am| Kategorie | bibliografische Einträge | Werkvorkommen |
|---|---|---|
| Belletristik | 20.611 | 106.022 |
| Sachliteratur | 16.494 | 37.983 |
| Unbekannt | 4.333 | 5.782 |
Für diese Statistik umfasst Belletristik auch poetische Werke. Die Einteilung in Belletristik und Sachliteratur nutzt bibliografische Datensätze und stichprobenartig geprüfte Zuordnungen von GPT-6 Luna. Modellzuordnungen sind in den Eintragsdetails gekennzeichnet. Andere Angaben stammen aus bibliografischen Quellen; ungeklärte Angaben bleiben unbekannt.
| # | Buch | Mosaike | Anteil aller Mosaike |
|---|---|---|---|
| 10.301 | Famous Men Who Never LivedK. ChessBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.302 | A.O. BarnaboothValéry LarbaudBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.303 | TexacoPatrick ChamoiseauBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.304 | The Land of Green Plums: A NovelMuller, HertaBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.305 | Kid Who Only Hit HomersMatt ChristopherBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.306 | Ponniyin Selvan: Giri Publications (Tamil Edition)KalkiBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.307 | Sirens of AgarthaTrevino, AlexBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.308 | A assombração da Casa da Colina (Nova edição) (Portuguese Edition)Jackson, ShirleyBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.309 | O Fio da Navalha (Portuguese Edition)William Somerset MaughamBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.310 | Sputnik's Guide to Life on Earth: A Story About a Dog Alien and Ten Remarkable Reasons to Save Our Planet for Kids (Ages 8-12)Cottrell Boyce, FrankBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.311 | The Blue SwordRobin McKinleyBelletristik DetailsQuelle 1 ↗ | 1 | 0,0 % |
| 10.312 | Blinding KnifeBrent WeeksBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.313 | The citadelA. J. CroninBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.314 | Mister ButterflyButen, HowardBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.315 | Worse Things WaitingWellman, Manly WadeBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.316 | Night BoatSpence, AlanBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.317 | SanditonJane AustenBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.318 | KilldozerSTURGEON, THEODOREBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.319 | Home for a Bunny: A Classic Bunny Book for Kids (Little Golden Book)Brown, Margaret WiseBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.320 | Something under the bed is droolingBill WattersonBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.321 | Ninja Master No. 6: Death's DoorBarker, WadeBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.322 | KantikaElizabeth GraverBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.323 | Cruzando o caminho do sol (Portuguese Edition)Addison, CorbanBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.324 | La princesa roja (BLOOD HEIR 1)Wen Zhao, AmélieBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.325 | The BridgeKonigsberg, BillBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.326 | Blind LakeRobert Charles WilsonBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.327 | Musica per camaleonti (Italian Edition)Capote, TrumanBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.328 | Gin Tama, Volume 1Hideaki SorachiBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.329 | Empress TheresaNorman BoutinBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.330 | Sharpe's Honor (#7)Cornwell, BernardBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.331 | A Veritable Household Pet: A Horror NovelHampton, Viggy ParrBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.332 | o pucaro bulgaro 3ed2022 capa dura livro Ed. 2022Campos de CarvalhoBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.333 | The colony of unrequited dreamsWayne JohnstonBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.334 | Факультет ненужных вещей (Юрий Домбровский: проза) (Russian Edition)Домбровский, ЮрийBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.335 | Lock InJohn ScalziBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.336 | Dark grimoire - Tome 4 (French Edition)Sakurana, HaruBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.337 | Les Miserables Vol. One (Wordsworth Classics)Victor HugoBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.338 | Kissing Is the Easy PartChristine DuannBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.339 | Comedy of ErrorsWilliam ShakespeareBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.340 | The Topeka SchoolBen LernerBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.341 | Almuerzo En Casa de Ludwig W.Thomas BernhardBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.342 | Superman: Up, Up, and Away (2027 Edition)Johns, Geoff ; Busiek, KurtBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.343 | Fit For A Prince: A Clean Romantasy (Fit For A Crown)Manning, AbigailBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.344 | Prometheus Bound (Hackett Classics)AeschylusBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.345 | Winter according to HumphreyBetty G. BirneyBelletristik DetailsQuelle 1 ↗ | 1 | 0,0 % |
| 10.346 | Run with the WindShion MiuraBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.347 | Blackbird (Five Nights at Freddy's: Fazbear Frights #6)Scott CawthonBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.348 | The Gammage Cupunknown authorBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.349 | FraudZadie SmithBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 10.350 | Sandman, The: Book of DreamsGaiman, NeilBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
Über diese Links kann ich eine Provision erhalten.
Diese Zahlen verstehen
Für diese Statistik umfasst Belletristik auch poetische Werke. Bücher über Lyrik und belegte dokumentarische Zeugnisse bleiben Sachliteratur. Gemischte Werke ohne belegten inhaltlichen Schwerpunkt sowie fehlende oder widersprüchliche Einordnungen bleiben unbekannt.
144.005 / 149.787 zugeordnete Werkvorkommen · 37.105 / 41.438 zugeordnete Einträge
Unbekannte Angaben bleiben im Nenner. Gezählt werden identifizierte Werkvorkommen, jedes Werk einmal pro Mosaik.
Die Tabelle zeigt zugeordnete Einträge. Wähle Unbekannt für Einträge ohne diese Angabe.