Belletristik oder Sachliteratur?
Vollständige Rangliste · 17.052 Mosaike · · Aktualisiert am| Kategorie | bibliografische Einträge | Werkvorkommen |
|---|---|---|
| Belletristik | 20.611 | 106.022 |
| Sachliteratur | 16.494 | 37.983 |
| Unbekannt | 4.333 | 5.782 |
Für diese Statistik umfasst Belletristik auch poetische Werke. Die Einteilung in Belletristik und Sachliteratur nutzt bibliografische Datensätze und stichprobenartig geprüfte Zuordnungen von GPT-6 Luna. Modellzuordnungen sind in den Eintragsdetails gekennzeichnet. Andere Angaben stammen aus bibliografischen Quellen; ungeklärte Angaben bleiben unbekannt.
| # | Buch | Mosaike | Anteil aller Mosaike |
|---|---|---|---|
| 8.201 | The Princess Bride (text only) by W. GoldmanW. GoldmanBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.202 | Remember Me to Harold Square (Novel)Paula DanzigerBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.203 | A megera domada (Portuguese Edition)Shakespeare, WilliamBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.204 | SupermanKurt BusiekBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.205 | Tell Me an EndingJo HarkinBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.206 | The Giver Illustrated Gift Edition: A Newbery Award Winner (The Giver Trilogy Book 1)Lowry, LoisBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.207 | Star Of The Sea: A New York Times Notable Historical Thriller of Ireland's Famine and Dark SecretsO'Connor, JosephBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.208 | Defeated DemonsThomas SheridanBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.209 | Aliens: PhalanxScott SiglerBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.210 | Danza sulla mia tomba (Italian Edition)Chambers, AidanBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.211 | Kin-FlicksAlther, LisaBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.212 | MittagsstundeDorte HansenBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.213 | Laughter on the 23rd floorNeil SimonBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.214 | Butcher's MoonDonald E. WestlakeBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.215 | No Pain Like This BodyHarold Sonny LadooBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.216 | Pomegranate GateAriel KaplanBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.217 | Slayground: A Parker NovelStark, RichardBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.218 | Benito CerenoHerman MelvilleBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.219 | When We Were GodsColin FalconerBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.220 | Locke & keyJoe HillBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.221 | The abolition of speciesDietmar DathBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.222 | Robert Heinlein's Citizen of the GalaxyLazaro, Robert, Gignac, EricBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.223 | The assistantBernard MalamudBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.224 | The Doctor Is SickAnthony BurgessBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.225 | Черная стрела (Russian Edition)Стивенсон, РобертBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.226 | The Time It Never Rained (Chisholm Trail Series) by Elmer Kelton(2006-11-10)Elmer KeltonBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.227 | Trilogia di Danny RyanWinslow, DonBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.228 | Cane: Original, Unabridged & Illustrated 1923 Book by Jean ToomerToomer, JeanBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.229 | The Hollow (Sign of Seven Trilogy)Roberts, NoraBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.230 | The Fortune of War (Aubrey/Maturin Novels, 6)O'Brian, PatrickBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.231 | Dreamsongs: Unabridged SelectionsGeorge R. R. MartinBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.232 | Shogun: A Novel of JapanClavell, JamesBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.233 | Only ForwardMichael Marshall SmithBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.234 | Touching Darkness (Midnighters #2)Westerfeld, ScottBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.235 | Voglia di tenerezzaMcMurtry, LarryBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.236 | Nemesis (Resident Evil #5)Perry, S.D.Belletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.237 | Ninnananna per gli aguzzini: Le indagini di Marco Pellegrini 1Andrea Santangelo ; Lia CeliBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.238 | Sister CarrieTheodore DreiserBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.239 | Neon WildernessNelson AlgrenBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.240 | Ruby Holler: The Carnegie Medal-Winning Tale of Two Orphans Finding Home for children (Ages 8-12)Creech, SharonBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.241 | Sister Snake: A Darkly Funny Reimagining of the Legend of the White Snake About Queerness and Chosen FamilyKoe, Amanda LeeBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.242 | O Grande MentecaptoSabino, FernandoBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.243 | Saga de los robots/1 - el robot completo (ed.coleccionista): 91 (Alamut Serie Fantástica)Asimov, IsaacBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.244 | Buka i besFokner, VilijamBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.245 | The Leavers (National Book Award Finalist): A NovelKo, LisaBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.246 | Chinese Takeout: A Brutal and Comic Novel of Art and Obsession on the Lower East SideNersesian, ArthurBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.247 | The Bar Is in HellMurray, JoshuaBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.248 | Pounded by Politics AgainChuck TingleBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.249 | Pack Baby for the Silver Foxes: A cozy, ex-boyfriend's dads, why choose omegaverseEllis, EvieBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
| 8.250 | Dreams UnderfootCharles de LintBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 1 | 0,0 % |
Über diese Links kann ich eine Provision erhalten.
Diese Zahlen verstehen
Für diese Statistik umfasst Belletristik auch poetische Werke. Bücher über Lyrik und belegte dokumentarische Zeugnisse bleiben Sachliteratur. Gemischte Werke ohne belegten inhaltlichen Schwerpunkt sowie fehlende oder widersprüchliche Einordnungen bleiben unbekannt.
144.005 / 149.787 zugeordnete Werkvorkommen · 37.105 / 41.438 zugeordnete Einträge
Unbekannte Angaben bleiben im Nenner. Gezählt werden identifizierte Werkvorkommen, jedes Werk einmal pro Mosaik.
Die Tabelle zeigt zugeordnete Einträge. Wähle Unbekannt für Einträge ohne diese Angabe.