Belletristik oder Sachliteratur?
Vollständige Rangliste · 17.052 Mosaike · · Aktualisiert am| Kategorie | bibliografische Einträge | Werkvorkommen |
|---|---|---|
| Belletristik | 20.611 | 106.022 |
| Sachliteratur | 16.494 | 37.983 |
| Unbekannt | 4.333 | 5.782 |
Für diese Statistik umfasst Belletristik auch poetische Werke. Die Einteilung in Belletristik und Sachliteratur nutzt bibliografische Datensätze und stichprobenartig geprüfte Zuordnungen von GPT-6 Luna. Modellzuordnungen sind in den Eintragsdetails gekennzeichnet. Andere Angaben stammen aus bibliografischen Quellen; ungeklärte Angaben bleiben unbekannt.
| # | Buch | Mosaike | Anteil aller Mosaike |
|---|---|---|---|
| 7.151 | La Celestina (Letras Hispánicas)Rojas, Fernando deBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.152 | DiaboliquesJ. Barbey d'AurevillyBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.153 | O Evangelho Segundo Jesus Cristo Edicao exclusiva com caligrafia da capa por SEBASTIAO SALGADOJosé SaramagoBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.154 | Our hideous progenyC. E. McGillBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.155 | Hans Christian Andersen's Complete Fairy Tales (Leather-bound Classics)Andersen, Hans ChristianBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.156 | Ghost EatersClay McLeod ChapmanBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.157 | Astral Season Beastly SeasonTahi SaihateBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.158 | Manolito Gafotas (Biblioteca furtiva)Lindo, ElviraBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.159 | PLEASURE OF MY COMPANY, THESteve MartinBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.160 | Rose in Bloom (Puffin Classics)Alcott, Louisa MayBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.161 | Lord Emsworth And Others (Everyman's Library P G WODEHOUSE)sir-p-g-wodehouseBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.162 | L'omicidio non è un gioco da ragazze. Tutti i racconti di Miss MarpleChristie, AgathaBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.163 | CompassMathias ÉnardBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.164 | Pudd'nhead WilsonMark TwainBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.165 | The Life and Opinions of the Tomcat Murr (Penguin Classics)Hoffmann, E. T. A.Belletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.166 | I miei stupidi intentiBernardo ZannoniBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.167 | Ora 25Constantin Virgil GheorghiuBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.168 | The UnvanquishedWilliam FaulknerBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.169 | The man who fell to EarthWalter S. TevisBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.170 | All in the FamilyEdwin O'ConnorBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.171 | Bud, Not Buddy: (Newbery Medal Winner)Curtis, Christopher PaulBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.172 | Long Shot: A Slow-Burn, Second-Chance Survivor Romance (Hoops, 1)Ryan, KennedyBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.173 | Warriors Graphic Novel: The New Prophecy, Part Two of ThreeHunter, Erin, Twist, GibsonBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.174 | Glengarry Glen RossDavid MametBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.175 | Eliza and Her Monsters: A shy teen webcomic creator hides her online fame until a secret―and a boy named Wallace―threaten to unravel it allZappia, FrancescaBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.176 | All of UsRaymond CarverBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.177 | Winter of the WorldKen FollettBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.178 | Many Waters (A Wrinkle in Time Quintet, 4)L'Engle, MadeleineBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.179 | Night of the living rezMorgan TaltyBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.180 | Para onde vão os guarda-chuvas (Portuguese Edition)Cruz, AfonsoBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.181 | El taller del tiempo (Maxi)Uribe, ÁlvaroBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.182 | Dark LoverJ. R. WardBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.183 | Cinder HouseFreya MarskeBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.184 | Trigun Deluxe EditionNightow, YasuhiroBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.185 | The ice-shirtWilliam T. VollmannBelletristik DetailsQuelle 1 ↗ | 2 | 0,0 % |
| 7.186 | La Rueda del Tiempo nº 06/14 El Señor del CaosJordan, RobertBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.187 | Don't Let The Forest In: Gefährlich süchtig machender Jugendbuch-Horror mit poetischem Dark Academia Feeling (Deutsche Ausgabe) (German Edition)Drews, CGBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.188 | Jack of ShadowsRoger ZelaznyBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.189 | Ana no (NARRATIVA)Gómez Arcos, AgustínBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.190 | My Phantoms (New York Review Books Classics)Riley, GwendolineBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.191 | Other ValleyScott Alexander HowardBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.192 | A Dance to the Music of Time: Second MovementPowell, AnthonyBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.193 | Vampires in the lemon groveKaren RussellBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.194 | Something is Killing the Children, Vol. 1James Tynion IV ; Werther Dell'EderaBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.195 | Rimas (Letras Hispánicas)Bécquer, Gustavo AdolfoBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.196 | Acts of DesperationMegan NolanBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.197 | Awaiting Oblivion (French Modernist Library)Maurice BlanchotBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.198 | Pouliuli (Pacific Classics)Wendt, AlbertBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.199 | What Is to Be Done?Chernyshevsky, NikolaiBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
| 7.200 | Pout-Pout FishDan Hanna ; Deborah DiesenBelletristik DetailsZuordnung zu Belletristik oder Sachliteratur durch GPT-6 Luna. Stichprobenartig geprüft; für diesen Eintrag liegt keine unabhängige bibliografische Bestätigung vor. | 2 | 0,0 % |
Über diese Links kann ich eine Provision erhalten.
Diese Zahlen verstehen
Für diese Statistik umfasst Belletristik auch poetische Werke. Bücher über Lyrik und belegte dokumentarische Zeugnisse bleiben Sachliteratur. Gemischte Werke ohne belegten inhaltlichen Schwerpunkt sowie fehlende oder widersprüchliche Einordnungen bleiben unbekannt.
144.005 / 149.787 zugeordnete Werkvorkommen · 37.105 / 41.438 zugeordnete Einträge
Unbekannte Angaben bleiben im Nenner. Gezählt werden identifizierte Werkvorkommen, jedes Werk einmal pro Mosaik.
Die Tabelle zeigt zugeordnete Einträge. Wähle Unbekannt für Einträge ohne diese Angabe.