Ficção ou não ficção?
Classificação completa · 17.052 mosaicos ·| Categoria | entradas bibliográficas | presenças de obras |
|---|---|---|
| Ficção | 20.794 | 105.290 |
| Não ficção | 16.534 | 37.631 |
| Desconhecido | 1.966 | 2.520 |
Nestas estatísticas, a ficção inclui as obras poéticas. A classificação ficção/não ficção combina fichas bibliográficas e classificações GPT-6 Luna verificadas por amostragem. As classificações do modelo são identificadas nos detalhes. Os outros dados vêm de fontes bibliográficas; os não resolvidos continuam desconhecidos.
| # | Livro | mosaicos | Percentagem de todos os mosaicos |
|---|---|---|---|
| 1.851 | Œuvres (1)Collobert, Danielle DetalhesIdentidade provisória | 1 | 0,0% |
| 1.852 | O Risco: Sucesso Do TiktokAbby, S. T. DetalhesIdentidade provisória | 1 | 0,0% |
| 1.853 | HISTORIA universal del cine. Vol III.Unknown . DetalhesIdentidade provisória | 1 | 0,0% |
| 1.854 | Heart in the HighlandsKimball, Heidi DetalhesIdentidade provisória | 1 | 0,0% |
| 1.855 | My Mouth is a Hole in My Faceunknown author DetalhesIdentidade provisória | 1 | 0,0% |
| 1.856 | Deseo / Desire (Anea y Delfin) (Spanish Edition)Jelinek, Elfriede DetalhesIdentidade provisória | 1 | 0,0% |
| 1.857 | Pure Filth (Signed)Peter Sotos / Jamie Gillis DetalhesIdentidade provisória | 1 | 0,0% |
| 1.858 | The Observable Universe: An InvestigationMcCalden, Heather DetalhesIdentidade provisória | 1 | 0,0% |
| 1.859 | O Prisioneiro do Sistema: A Verdade sobre a Perseguição a Jair Bolsonaro e o Plano para Escravizar o Brasil (O LEGADO DO MITO) (Portuguese Edition)Bolsonaro, Bento DetalhesIdentidade provisória | 1 | 0,0% |
| 1.860 | Tropic of Cancer. [First Edition from the library of Martin Joel Greif] Introduction by Karl Shapiro.Lambert M. Surhone DetalhesIdentidade provisória | 1 | 0,0% |
| 1.861 | Twelve BlessingsKing, George DetalhesIdentidade provisória | 1 | 0,0% |
| 1.862 | NOVI JERUSALIMunknown author DetalhesIdentidade provisória | 1 | 0,0% |
| 1.863 | Selections from The Tiger Witch And The Winkle Pickersunknown author DetalhesIdentidade provisória | 1 | 0,0% |
| 1.864 | The InterviewSeydel, Karol DetalhesIdentidade provisória | 1 | 0,0% |
| 1.865 | 25 Timeless Christian Classics: The All-Time Greatest Christian Books Everyone Should ReadContributors, Various DetalhesIdentidade provisória | 1 | 0,0% |
| 1.866 | ¿Por qué son tan lindos los caballos? (DIALOGOS)Correa, Julieta DetalhesIdentidade provisória | 1 | 0,0% |
| 1.867 | The Dark Tower by Lewis, C. S. (1998) PaperbackSharon Stewart DetalhesIdentidade provisória | 1 | 0,0% |
| 1.868 | Cita a Tombuctú (L®Ancora)Subirós, Pep DetalhesIdentidade provisória | 1 | 0,0% |
| 1.869 | The ShimmeringStone, Michael DetalhesIdentidade provisória | 1 | 0,0% |
| 1.870 | Skomoroshiny. (in Russian)Unknown . DetalhesIdentidade provisória | 1 | 0,0% |
| 1.871 | 920LondonBoydell, Remy DetalhesIdentidade provisória | 1 | 0,0% |
| 1.872 | Three Little Kittens (Little Golden Book)Masha DetalhesIdentidade provisória | 1 | 0,0% |
| 1.873 | FallMcAdam, Colin DetalhesIdentidade provisória | 1 | 0,0% |
| 1.874 | Los geranios descosíosAngulo Dorado, Rocío DetalhesIdentidade provisória | 1 | 0,0% |
| 1.875 | Shifting GearsForrester, Jazz DetalhesIdentidade provisória | 1 | 0,0% |
| 1.876 | QUARTA ASAPlaneta DetalhesIdentidade provisória | 1 | 0,0% |
| 1.877 | Course in General Linguistics (Classic Reprint)Bailey, Arthur Scott DetalhesIdentidade provisória | 1 | 0,0% |
| 1.878 | Los hijos de la lluviaLUCA DE TENA.T DetalhesIdentidade provisória | 1 | 0,0% |
| 1.879 | fastBelizaire, Millie DetalhesIdentidade provisória | 1 | 0,0% |
| 1.880 | VIRGÍNIA MORDIDAVIEIRA, JEOVANNA DetalhesIdentidade provisória | 1 | 0,0% |
| 1.881 | Floreced mientras: Poesía del Romanticismo alemánGarcía Román, Juan Andrés DetalhesIdentidade provisória | 1 | 0,0% |
| 1.882 | The eight stages of a midlife crisisH, Heartsblessing DetalhesIdentidade provisória | 1 | 0,0% |
| 1.883 | BELESKE JEDNE ANEunknown author DetalhesIdentidade provisória | 1 | 0,0% |
| 1.884 | A Sea Of Sorrow And ScornA.P Beswick | 1 | 0,0% |
| 1.885 | En la costa desaparecida: Historia general de mi hermano y los forajidos de Arizona: 2Francisco Serrano García | 1 | 0,0% |
| 1.886 | Raj tuż za rogiemMario Vargas Llosa | 1 | 0,0% |
| 1.887 | Дитя душиКонстантин Леонтьев | 1 | 0,0% |
| 1.888 | OrientamentoDaniel Orozco | 1 | 0,0% |
| 1.889 | Il ragazzo con la kefiah arancioneAlae Al Said | 1 | 0,0% |
| 1.890 | Santa Barbara dei fulminiJorge Amado | 1 | 0,0% |
| 1.891 | The Bad OneErin Tyler | 1 | 0,0% |
| 1.892 | I pipistrelliInès Cagnati | 1 | 0,0% |
| 1.893 | Pulvis et umbraAntonio Manzini | 1 | 0,0% |
| 1.894 | LadraSarah Waters | 1 | 0,0% |
| 1.895 | FamigliaJin Ba | 1 | 0,0% |
| 1.896 | CHUCK PALAHNIUK - CAVIE - CHUCChuck Palahniuk | 1 | 0,0% |
| 1.897 | ŚmierteńkaLucie Faulerová | 1 | 0,0% |
| 1.898 | OzyrysRemigiusz Mróz | 1 | 0,0% |
| 1.899 | C'era la lunaSerena Dandini | 1 | 0,0% |
| 1.900 | Regrettably, I am About to Cause TroubleAmie McNee | 1 | 0,0% |
Posso receber uma comissão através destes links.
Como ler estes números
Nestas estatísticas, a ficção inclui as obras poéticas. Os estudos sobre poesia e os testemunhos documentais comprovados continuam a ser não ficção. As obras mistas sem conteúdo predominante comprovado e as classificações em falta ou contraditórias ficam desconhecidas.
142.921 / 145.441 presenças classificadas · 37.328 / 39.294 entradas classificadas
Os dados desconhecidos continuam no denominador. Contam-se presenças de obras identificadas, cada obra uma vez por mosaico.
A tabela apresenta entradas classificadas. Escolhe Desconhecido para ver as entradas sem esta informação.