Ficção ou não ficção?
Classificação completa · 17.052 mosaicos ·| Categoria | entradas bibliográficas | presenças de obras |
|---|---|---|
| Ficção | 20.794 | 105.290 |
| Não ficção | 16.534 | 37.631 |
| Desconhecido | 1.966 | 2.520 |
Nestas estatísticas, a ficção inclui as obras poéticas. A classificação ficção/não ficção combina fichas bibliográficas e classificações GPT-6 Luna verificadas por amostragem. As classificações do modelo são identificadas nos detalhes. Os outros dados vêm de fontes bibliográficas; os não resolvidos continuam desconhecidos.
| # | Livro | mosaicos | Percentagem de todos os mosaicos |
|---|---|---|---|
| 601 | Harmony KorineHarmony Korine | 1 | 0,0% |
| 602 | Shock TreatmentFinley, Karen | 1 | 0,0% |
| 603 | Partial List of People to BleachLutz, Gary | 1 | 0,0% |
| 604 | Girls Girls Girlsvon Blanckensee, Shoshana | 1 | 0,0% |
| 605 | Dragon Ball ZEric Mylonas | 1 | 0,0% |
| 606 | Ritorno alla buia valleGamboa, Santiago | 1 | 0,0% |
| 607 | The Paris ConnectionBrown, Lorraine | 1 | 0,0% |
| 608 | Boja purpuraVoker, Alis | 1 | 0,0% |
| 609 | Piraxys One (Italian Edition)Verdone, Davide | 1 | 0,0% |
| 610 | One Day You'll Leave MeFlores, Debra | 1 | 0,0% |
| 611 | L'isola dove volano le femmineLamalfa, Marta | 1 | 0,0% |
| 612 | Da prosa (Portuguese Edition)Hilst, Hilda | 1 | 0,0% |
| 613 | Fall with MeMack, Becka | 1 | 0,0% |
| 614 | Species with AmnesiaRobert Sepehr | 1 | 0,0% |
| 615 | IrkaduraKsenia Anske | 1 | 0,0% |
| 616 | The Crazy Foolstewart, donald ogden | 1 | 0,0% |
| 617 | Poesía completa (Hispánica)Cortázar, Julio | 1 | 0,0% |
| 618 | Hello world!Warren Sande | 1 | 0,0% |
| 619 | The Perfect Pair: A StayCoppinKicks StoryHarvey Jr., Curtis M | 1 | 0,0% |
| 620 | My Wife and My Dead WifeKun, Michael | 1 | 0,0% |
| 621 | Angle of yawBen Lerner | 1 | 0,0% |
| 622 | 1 | 0,0% | |
| 623 | LentejuelasGary Jennings | 1 | 0,0% |
| 624 | Quaderni. Linguaggio, filosofia (Vol. 2)Valéry, Paul | 1 | 0,0% |
| 625 | La Cancion Verde (Spanish Edition)Doris Troutman Plenn | 1 | 0,0% |
| 626 | Prayers of a young poetRainer Maria Rilke | 1 | 0,0% |
| 627 | O Fogo e as CinzasManuel da Fonseca | 1 | 0,0% |
| 628 | PasTokin, Ivan | 1 | 0,0% |
| 629 | Obras Completas de Mário-Henrique Leiria (Portuguese Edition)Mário-Henrique Leiria | 1 | 0,0% |
| 630 | Master of BodiesEssig, Robert | 1 | 0,0% |
| 631 | The book of questionsEdmond Jabès | 1 | 0,0% |
| 632 | Esos monstruos a los que amamosAndrea Tomé | 1 | 0,0% |
| 633 | Il grande fiume Po (Italian Edition)Conti, Guido | 1 | 0,0% |
| 634 | Alpha: The HeroGodoy, Isaias | 1 | 0,0% |
| 635 | La belleza ajena (Spanish Edition)Bertolé, Laura | 1 | 0,0% |
| 636 | Le CollectionneurToppi, Sergio | 1 | 0,0% |
| 637 | 1 | 0,0% | |
| 638 | The Last Dangerous Visions (The Dangerous Visions Series)Harlan Ellison ; J. Michael Straczynski | 1 | 0,0% |
| 639 | Insufficient DirectionMoyoco Anno | 1 | 0,0% |
| 640 | Gra aniola (polish)Carlos Ruiz Zafon | 1 | 0,0% |
| 641 | Sure signsTed Kooser | 1 | 0,0% |
| 642 | The Shape of Every Monster Yet to ComeBrian Allen Carr | 1 | 0,0% |
| 643 | Vous m'avez fait former des fantômesGuibert, Hervé | 1 | 0,0% |
| 644 | A chefe dos maus (Portuguese Edition)Adolfo, Ricardo | 1 | 0,0% |
| 645 | 1 | 0,0% | |
| 646 | Remember Us This WayAnne, Sheridan | 1 | 0,0% |
| 647 | S. BERNARDORAMOS, GRACILIANO | 1 | 0,0% |
| 648 | Once I Knew (The Chronicles of Elira)Lynn, Victoria | 1 | 0,0% |
| 649 | Nothing Butt Nightwing Vol. 3Young, Patrick R. | 1 | 0,0% |
| 650 | 1 | 0,0% |
Posso receber uma comissão através destes links.
Como ler estes números
Nestas estatísticas, a ficção inclui as obras poéticas. Os estudos sobre poesia e os testemunhos documentais comprovados continuam a ser não ficção. As obras mistas sem conteúdo predominante comprovado e as classificações em falta ou contraditórias ficam desconhecidas.
142.921 / 145.441 presenças classificadas · 37.328 / 39.294 entradas classificadas
Os dados desconhecidos continuam no denominador. Contam-se presenças de obras identificadas, cada obra uma vez por mosaico.
A tabela apresenta entradas classificadas. Escolhe Desconhecido para ver as entradas sem esta informação.