Narrativa o saggistica?
Classifica completa · 17.052 mosaici · · Aggiornato il| Categoria | voci bibliografiche | presenze delle opere |
|---|---|---|
| Narrativa | 20.611 | 106.022 |
| Saggistica | 16.494 | 37.983 |
| Sconosciuto | 4333 | 5782 |
Per queste statistiche, la narrativa comprende le opere poetiche. La distinzione narrativa/saggistica combina schede bibliografiche e classificazioni GPT-6 Luna controllate a campione. Le classificazioni del modello sono indicate nei dettagli. Gli altri dati provengono da fonti bibliografiche; quelli irrisolti restano sconosciuti.
| # | Libro | mosaici | Quota di tutti i mosaici |
|---|---|---|---|
| 11.351 | Cool Stuff and How It WorksBen Morgan ; Chris WoodfordSaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.352 | They Came for the Schools: One Town's Fight Over Race and Identity, and the New War for America's Classrooms – From the Peabody Award-Winning PodcastHixenbaugh, MikeSaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.353 | Deterring democracyNoam ChomskySaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.354 | The Books of Charles FortCharles FortSaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.355 | Complete Works of Origen (Annotated) Volume 1 of 2Alexandria, Origen of, Crombie D.D., Rev. FrederickSaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.356 | Black in BluesImani PerrySaggistica DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
| 11.357 | Fully Funded: The Christian Missionary's 7-Step Guide to Raising Support and Growing Your Donor Base in Today's Modern WorldValloni, Mary ; Kim, MikeSaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.358 | Physics for Scientists and EngineersRandall D. KnightSaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.359 | Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado (Spanish Edition)Angelou, MayaSaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.360 | El miedo / The Fear (Spanish Edition)Hesse, MaríaSaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.361 | The Pale-Faced LieDavid CrowSaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.362 | Math Without NumbersBeckman, MiloSaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.363 | Le coeur du mondeHans Urs von BalthasarSaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.364 | Glittering vicesRebecca Konyndyk DeYoungSaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.365 | The Happy Isles of OceaniaPaul TherouxSaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.366 | HyperspaceMichio KakuSaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.367 | Being with DyingJoan HalifaxSaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.368 | HERKUNFT: Ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchpreis (German Edition)Stanišić, SašaSaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.369 | Brave by Faith: God-Sized Confidence in a Post-Christian WorldBegg, AlistairSaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.370 | The Race to Save the Lord God BirdPhillip M. HooseSaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.371 | Last Days of the DinosaursRiley BlackSaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.372 | The World According to ClarksonJeremy ClarksonSaggistica DettagliFonte 1 ↗ | 1 | 0,0% |
| 11.373 | Naval battles and heroes, (American heritage junior library)cross, wilburSaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.374 | Parties and politicsHussin MutalibSaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.375 | Apocalypse NeverMichael ShellenbergerSaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.376 | On HuntingRoger ScrutonSaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.377 | Qui, dove ci incontriamoBerger, JohnSaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.378 | African Sexualities: A ReaderSylvia TamaleSaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.379 | True Story: Murder, Memoir, Mea CulpaFinkel, MichaelSaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.380 | One Man's TerroristDaniel FinnSaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.381 | Placing blameMichael S. MooreSaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.382 | Rad Future: The Untold Story of Nuclear Electricity and How It Will Save the WorldBoemeke, IsabelleSaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.383 | Cohomologie EtaleP. DeligneSaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.384 | Bad MormonHeather GaySaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.385 | Early Greek Philosophy, Volume VAndré Laks ; Glenn W. MostSaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.386 | Transcendental Style in FilmPaul SchraderSaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.387 | The Old Straight TrackAlfred WatkinsSaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.388 | Stuff White People LikeChristian LanderSaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.389 | From Plato to ChristLouis MarkosSaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.390 | Attributes of God Vol. 2: A Journey Into the Father's HeartA.W. TozerSaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.391 | O corpo encantado das ruas (Portuguese Edition)Simas, Luiz AntonioSaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.392 | Soul of PoliticsGlenn EllmersSaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.393 | Black Flags, Blue WatersEric Jay DolinSaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.394 | The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the FutureCarroll, RyderSaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.395 | Talking backEvagrius PonticusSaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.396 | Problemas del RealismoGeorg LukacsSaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.397 | The Pol Pot regimeBen KiernanSaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.398 | The hippocampus as a cognitive mapO'Keefe, John.Saggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.399 | Consoling the heart of JesusMichael E. GaitleySaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
| 11.400 | Las Grandes Peliculas (Ma Non Troppocine)Roger EbertSaggistica DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 1 | 0,0% |
Potrei ricevere una commissione da questi link.
Come leggere questi dati
Per queste statistiche, la narrativa comprende le opere poetiche. Gli studi sulla poesia e le testimonianze documentarie accertate restano saggistica. Le raccolte miste senza contenuto predominante accertato e le classificazioni mancanti o contraddittorie restano sconosciute.
144.005 / 149.787 presenze classificate · 37.105 / 41.438 voci classificate
Le informazioni sconosciute restano nel denominatore. I conteggi riguardano le presenze identificate delle opere, contate una volta per mosaico.
La tabella elenca le voci classificate. Scegli Sconosciuto per vedere quelle senza questa informazione.