Narrativa o saggistica?
Classifica completa · 17.052 mosaici ·| Categoria | voci bibliografiche | presenze delle opere |
|---|---|---|
| Narrativa | 20.794 | 105.290 |
| Saggistica | 16.534 | 37.631 |
| Sconosciuto | 1966 | 2520 |
Per queste statistiche, la narrativa comprende le opere poetiche. La distinzione narrativa/saggistica combina schede bibliografiche e classificazioni GPT-6 Luna controllate a campione. Le classificazioni del modello sono indicate nei dettagli. Gli altri dati provengono da fonti bibliografiche; quelli irrisolti restano sconosciuti.
| # | Libro | mosaici | Quota di tutti i mosaici |
|---|---|---|---|
| 4851 | SimposioPlatoneNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 3 | 0,0% |
| 4852 | Before I FallLauren OliverNarrativa DettagliFonte 1 ↗ | 3 | 0,0% |
| 4853 | The Painted Veil: The 1925 Historical Romance ClassicW. Somerset MaughamNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 3 | 0,0% |
| 4854 | Henry HenryAllen BrattonNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 3 | 0,0% |
| 4855 | A Thousand ShipsNatalie HaynesNarrativa DettagliFonte 1 ↗ | 3 | 0,0% |
| 4856 | Il cavaliere d'invernoPaullina SimonsNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 3 | 0,0% |
| 4857 | Twice-Told TalesNathaniel HawthorneNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 3 | 0,0% |
| 4858 | First and Only: Gaunt's Ghost, Book 1Dan AbnettNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 3 | 0,0% |
| 4859 | Journey Into the PastStefan ZweigNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 3 | 0,0% |
| 4860 | Pan TadeuszAdam MickiewiczNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 3 | 0,0% |
| 4861 | MandragolaNiccolò MachiavelliNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 3 | 0,0% |
| 4862 | The Cat Who Saved Books: A Captivating Fantasy Novel with a Feline Twist, Embark on a Magical Adventure to Save the Books!Sosuke NatsukawaNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 3 | 0,0% |
| 4863 | DespairVladimir NabokovNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 3 | 0,0% |
| 4864 | Beauty and SadnessYasunari KawabataNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 3 | 0,0% |
| 4865 | Ossi di seppiaEugenio MontaleNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 3 | 0,0% |
| 4866 | Caliban's WarJames S. A. CoreyNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 3 | 0,0% |
| 4867 | AvalovaraOsman LinsNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 3 | 0,0% |
| 4868 | HollyStephen KingNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 3 | 0,0% |
| 4869 | Libera nos a maloLuigi MeneghelloNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 3 | 0,0% |
| 4870 | FEDOR DOSTOEVSKIJ - IL SOSIA -Fëdor DostoevskijNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 3 | 0,0% |
| 4871 | Adventures of Huckleberry Finn: First Edition CoverMark TwainNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 3 | 0,0% |
| 4872 | Do Not Say We Have NothingMadeleine ThienNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 3 | 0,0% |
| 4873 | PiattaformaMichel HouellebecqNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 3 | 0,0% |
| 4874 | The Final EmpireBrandon SandersonNarrativa | 3 | 0,0% |
| 4875 | RuthElizabeth GaskellNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 3 | 0,0% |
| 4876 | Cop HaterEd McBainNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 3 | 0,0% |
| 4877 | WellnessNathan HillNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 3 | 0,0% |
| 4878 | I Am Not A Serial KillerDan WellsNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 3 | 0,0% |
| 4879 | Broken CountryClare Leslie HallNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 3 | 0,0% |
| 4880 | Fear of FlyingErica JongNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 3 | 0,0% |
| 4881 | The Secret Garden: Collectible Clothbound EditionFrances Hodgson BurnettNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 3 | 0,0% |
| 4882 | The Young ElitesMarie LuNarrativa DettagliFonte 1 ↗ | 3 | 0,0% |
| 4883 | Le nostre mogli negli abissiJulia ArmfieldNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 3 | 0,0% |
| 4884 | Il colpo di graziaMarguerite YourcenarNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 3 | 0,0% |
| 4885 | Travels with CharleyJohn SteinbeckNarrativa DettagliFonte 1 ↗ | 3 | 0,0% |
| 4886 | Il suggeritoreDonato CarrisiNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 3 | 0,0% |
| 4887 | Il complotto contro l'AmericaPhilip RothNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 3 | 0,0% |
| 4888 | RougeMona AwadNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 3 | 0,0% |
| 4889 | La condition humaineAndré MalrauxNarrativa DettagliFonte 1 ↗ | 3 | 0,0% |
| 4890 | L'opera al neroMarguerite YourcenarNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 3 | 0,0% |
| 4891 | Guida il tuo carro Sulle ossa dei mortiOlga TokarczukNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 3 | 0,0% |
| 4892 | Last Day of a Condemned ManVictor HugoNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 3 | 0,0% |
| 4893 | The Big SkyA.B. Guthrie Jr.Narrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 3 | 0,0% |
| 4894 | Crossing to Safetywallace stegnerNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 3 | 0,0% |
| 4895 | Wiedzmin Ostatnie zyczenieAndrzej SapkowskiNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 3 | 0,0% |
| 4896 | Il vecchio che leggeva romanzi d'amoreLuis SepúlvedaNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 3 | 0,0% |
| 4897 | Casa di foglieMark Z. DanielewskiNarrativa DettagliFonte 1 ↗ | 3 | 0,0% |
| 4898 | The Dream of a Ridiculous ManFyodor DostoevskyNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 3 | 0,0% |
| 4899 | Twisted LoveAna HuangNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 3 | 0,0% |
| 4900 | Absolute Martian ManhunterDeniz CampNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 3 | 0,0% |
Potrei ricevere una commissione da questi link.
Come leggere questi dati
Per queste statistiche, la narrativa comprende le opere poetiche. Gli studi sulla poesia e le testimonianze documentarie accertate restano saggistica. Le raccolte miste senza contenuto predominante accertato e le classificazioni mancanti o contraddittorie restano sconosciute.
142.921 / 145.441 presenze classificate · 37.328 / 39.294 voci classificate
Le informazioni sconosciute restano nel denominatore. I conteggi riguardano le presenze identificate delle opere, contate una volta per mosaico.
La tabella elenca le voci classificate. Scegli Sconosciuto per vedere quelle senza questa informazione.