Narrativa o saggistica?
Classifica completa · 17.052 mosaici ·| Categoria | voci bibliografiche | presenze delle opere |
|---|---|---|
| Narrativa | 20.794 | 105.290 |
| Saggistica | 16.534 | 37.631 |
| Sconosciuto | 1966 | 2520 |
Per queste statistiche, la narrativa comprende le opere poetiche. La distinzione narrativa/saggistica combina schede bibliografiche e classificazioni GPT-6 Luna controllate a campione. Le classificazioni del modello sono indicate nei dettagli. Gli altri dati provengono da fonti bibliografiche; quelli irrisolti restano sconosciuti.
| # | Libro | mosaici | Quota di tutti i mosaici |
|---|---|---|---|
| 1051 | CivilWarLand in Bad Decline: Stories and a NovellaSaunders, GeorgeNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 14 | 0,1% |
| 1052 | Grande Sertao - Veredas - Edicao De Bolso (Em Portugues do Brasil)João Guimarães RosaNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 14 | 0,1% |
| 1053 | Empire of the Vampire: Book OneKristoff, JayNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 14 | 0,1% |
| 1054 | Chain Gang All StarsNana Kwame Adjei-BrenyahNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 14 | 0,1% |
| 1055 | The HelpStockett, KathrynNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 14 | 0,1% |
| 1056 | Gerard Manley Hopkins: The Major Works (Oxford World's Classics)Hopkins, Gerard ManleyNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 14 | 0,1% |
| 1057 | V for VendettaMoore, AlanNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 14 | 0,1% |
| 1058 | The Fortress of SolitudeJonathan LethemNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 14 | 0,1% |
| 1059 | The Devil All the TimeDonald Ray PollockNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 14 | 0,1% |
| 1060 | The Cat in the HatDr. SeussNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 14 | 0,1% |
| 1061 | The Bee Sting: A NovelMurray, PaulNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 14 | 0,1% |
| 1062 | The Shadow of the TorturerGene WolfeNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 14 | 0,1% |
| 1063 | Ancillary Justice (Imperial Radch, 1)Leckie, AnnNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 14 | 0,1% |
| 1064 | The Hound of the BaskervillesArthur Conan DoyleNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 14 | 0,1% |
| 1065 | Turtles All the Way DownGreen, JohnNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 14 | 0,1% |
| 1066 | The Confidence-Man: His Masquerade (Penguin Classics)Melville, HermanNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 14 | 0,1% |
| 1067 | NadaCarmen LaforetNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 14 | 0,1% |
| 1068 | LovelessAlice OsemanNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 14 | 0,1% |
| 1069 | The library at Mount CharScott HawkinsNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 14 | 0,1% |
| 1070 | Faust: Parts I & IIJohann Wolfgang von GoetheNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 14 | 0,1% |
| 1071 | By Bret Easton Ellis GlamoramaBret Easton EllisNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 14 | 0,1% |
| 1072 | Little House in the Big WoodsLaura Ingalls WilderNarrativa DettagliFonte 1 ↗ | 14 | 0,1% |
| 1073 | The plot against America: Philip RothPhilip RothNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 14 | 0,1% |
| 1074 | Dead Poets SocietyN.H. KleinbaumNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 14 | 0,1% |
| 1075 | The Mysterious Benedict SocietyTrenton Lee StewartNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 14 | 0,1% |
| 1076 | Conversación en La CatedralMario Vargas LlosaNarrativa DettagliFonte 1 ↗ | 14 | 0,1% |
| 1077 | High-RiseJ. G. BallardNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 14 | 0,1% |
| 1078 | L’immortalitàMilan KunderaNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 14 | 0,1% |
| 1079 | The Good Soldier Svejk and His Fortunes in the World WarJaroslav HasekNarrativa DettagliFonte 1 ↗ | 14 | 0,1% |
| 1080 | The Diamond Age: Or, a Young Lady's Illustrated PrimerNeal StephensonNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 14 | 0,1% |
| 1081 | The Setting SunOsamu DazaiNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 14 | 0,1% |
| 1082 | Sostiene PereiraTabucchiNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 14 | 0,1% |
| 1083 | SolenoideMircea CărtărescuNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 14 | 0,1% |
| 1084 | I promessi sposiAlessandro ManzoniNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 14 | 0,1% |
| 1085 | Close RangeAnnie ProulxNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 14 | 0,1% |
| 1086 | Alice au pays des merveillesLewis CarrollNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 13 | 0,1% |
| 1087 | Black holeCharles BurnsNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 13 | 0,1% |
| 1088 | 13 | 0,1% | |
| 1089 | Heart of a dogMikhail BulgakovNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 13 | 0,1% |
| 1090 | The Map and the Territory (Vintage International)Houellebecq, MichelNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 13 | 0,1% |
| 1091 | Chronicles of the Black CompanyGlen CookNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 13 | 0,1% |
| 1092 | Elric of Melniboné: The Elric Saga Part 1 (Elric Saga, The)Moorcock, MichaelNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 13 | 0,1% |
| 1093 | The EverlastingHarrow, Alix E.Narrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 13 | 0,1% |
| 1094 | Berserk 1三浦建太郎Narrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 13 | 0,1% |
| 1095 | The Enchanted April: A Heartwarming 1920s Historical Novel of Friendship on the Italian Riviera (Collins Classics)von Arnim, ElizabethNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 13 | 0,1% |
| 1096 | We Were LiarsLockhart, E.Narrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 13 | 0,1% |
| 1097 | The Miraculous Journey of Edward Tulane: (A Heartwarming Tale of a China Rabbit's Quest for Love and Belonging - Middle-Grade Chapter Book for Kids Ages 7-10 in Grades 2-5)DiCamillo, KateNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 13 | 0,1% |
| 1098 | La ciudad y los perros (Edición conmemorativa de la RAE y la ASALE) / The Time of the Hero (Spanish Edition)Vargas Llosa, MarioNarrativa DettagliNarrativa/saggistica classificata da GPT-6 Luna. Controllo a campione; questa voce non ha una conferma bibliografica indipendente. | 13 | 0,1% |
| 1099 | Children of DuneFrank HerbertNarrativa DettagliFonte 1 ↗ | 13 | 0,1% |
| 1100 | Our Lady of the FlowersJean GenetNarrativa DettagliFonte 1 ↗ | 13 | 0,1% |
Potrei ricevere una commissione da questi link.
Come leggere questi dati
Per queste statistiche, la narrativa comprende le opere poetiche. Gli studi sulla poesia e le testimonianze documentarie accertate restano saggistica. Le raccolte miste senza contenuto predominante accertato e le classificazioni mancanti o contraddittorie restano sconosciute.
142.921 / 145.441 presenze classificate · 37.328 / 39.294 voci classificate
Le informazioni sconosciute restano nel denominatore. I conteggi riguardano le presenze identificate delle opere, contate una volta per mosaico.
La tabella elenca le voci classificate. Scegli Sconosciuto per vedere quelle senza questa informazione.