¿Ficción o no ficción?
Clasificación completa · 17.052 mosaicos ·| Categoría | entradas bibliográficas | presencias de obras |
|---|---|---|
| Ficción | 20.794 | 105.290 |
| No ficción | 16.534 | 37.631 |
| Desconocido | 1966 | 2520 |
En estas estadísticas, la ficción incluye las obras poéticas. La clasificación ficción/no ficción combina fichas bibliográficas y clasificaciones de GPT-6 Luna revisadas por muestreo. Las clasificaciones del modelo se indican en los detalles. Los demás datos proceden de fuentes bibliográficas; los no resueltos quedan como desconocidos.
| # | Libro | mosaicos | Porcentaje de todos los mosaicos |
|---|---|---|---|
| 1501 | The Dog Who Saw The SeaGeisterblum, Asteria | 1 | 0,0 % |
| 1502 | Mémoire du ventAdonis | 1 | 0,0 % |
| 1503 | Good ImmigrantsMadeline Y. Hsu | 1 | 0,0 % |
| 1504 | Tying the KnotRob Green | 1 | 0,0 % |
| 1505 | PadreJennifer O'Leary | 1 | 0,0 % |
| 1506 | Sons of the sea goddessAntonius C. G. M. Robben | 1 | 0,0 % |
| 1507 | PigRobin Hutson | 1 | 0,0 % |
| 1508 | Going to the DogsRussell McRae | 1 | 0,0 % |
| 1509 | M for MischiefRichard Parker | 1 | 0,0 % |
| 1510 | DEATH IN JUNE - A l'ombre des runesCHIMENTI, ALDO | 1 | 0,0 % |
| 1511 | Cuando te atrevas a sentir (Contraluz)Molina, Tamara | 1 | 0,0 % |
| 1512 | Forever Is OverWade, Calvin | 1 | 0,0 % |
| 1513 | Richard Dlinnye RukiGaĭ I︠U︡liĭ Orlovskiĭ | 1 | 0,0 % |
| 1514 | African diversionsErnst Jünger | 1 | 0,0 % |
| 1515 | Dead MediumsDan Leach | 1 | 0,0 % |
| 1516 | Aug 9 - FogScanlan, Kathryn | 1 | 0,0 % |
| 1517 | Spoilt CreaturesAmy Twigg | 1 | 0,0 % |
| 1518 | 1 | 0,0 % | |
| 1519 | Greatest Works of Rabindranath Tagore (Deluxe Hardbound Edition)Rabindranath Tagore | 1 | 0,0 % |
| 1520 | الدّيزل (Arabic Edition)ثاني السّويدي | 1 | 0,0 % |
| 1521 | The Fox and the DevilWhite, Kiersten | 1 | 0,0 % |
| 1522 | Wiener AktionismusJ. Hummel | 1 | 0,0 % |
| 1523 | PiraneziKlark, Suzan | 1 | 0,0 % |
| 1524 | The secret of the golden flowerDongbin Lü | 1 | 0,0 % |
| 1525 | Galpa samagraBāṇī Basu | 1 | 0,0 % |
| 1526 | Twelve What AboutsJohn Samson | 1 | 0,0 % |
| 1527 | Low Down Death Right EasyOsborne, J David | 1 | 0,0 % |
| 1528 | ¡Oh, Tu Fidelidad!Juan Manuel Vaz | 1 | 0,0 % |
| 1529 | Charnel HouseChristos Beest | 1 | 0,0 % |
| 1530 | The Pilgrim HypothesisTimothy Ballard | 1 | 0,0 % |
| 1531 | Open Letters to the Intimate TheaterAugust Strindberg | 1 | 0,0 % |
| 1532 | BetweenMaría Pérez de San Román ; Rafael Martín Coronel ; Tananarive Due | 1 | 0,0 % |
| 1533 | The Store-Bought DollMeyer, Lois. | 1 | 0,0 % |
| 1534 | El idioma maternoFabio Morábito | 1 | 0,0 % |
| 1535 | ShowdownDavid Corn | 1 | 0,0 % |
| 1536 | Pizza Before We Die: An Eyewitness Account in GazaKanafani, Hassan | 1 | 0,0 % |
| 1537 | HeavyweightSolomon J Brager | 1 | 0,0 % |
| 1538 | In PiecesRhonda Ortiz | 1 | 0,0 % |
| 1539 | Class Trip II by Bebe Faas Rice (1995-01-03)Bebe Faas Rice | 1 | 0,0 % |
| 1540 | Tiny Tim and Mr. Plym: Life as We Knew ItKooper, Vivien, Plym, Stephen M. | 1 | 0,0 % |
| 1541 | The Shadow on the Earth: A Tale of Tragedy and TriumphDudley, Owen Francis | 1 | 0,0 % |
| 1542 | Accident DancingKeaton Henson | 1 | 0,0 % |
| 1543 | Book of Kane and MargaretKiik Araki-Kawaguchi | 1 | 0,0 % |
| 1544 | Oud Player of CairoAttia, Jasmin | 1 | 0,0 % |
| 1545 | Destination YouJ.J. Arias | 1 | 0,0 % |
| 1546 | The GardenNewman, Nick | 1 | 0,0 % |
| 1547 | 1 | 0,0 % | |
| 1548 | Poesie e prose scelteZanzotto, Andrea | 1 | 0,0 % |
| 1549 | The GroomerAthan, Jon | 1 | 0,0 % |
| 1550 | The Final TargetRoberts, Nora | 1 | 0,0 % |
Puedo recibir una comisión por estos enlaces.
Cómo leer estas cifras
En estas estadísticas, la ficción incluye las obras poéticas. Los estudios sobre poesía y los testimonios documentales establecidos siguen siendo no ficción. Las obras mixtas sin contenido predominante establecido y las clasificaciones ausentes o contradictorias quedan como desconocidas.
142.921 / 145.441 presencias clasificadas · 37.328 / 39.294 entradas clasificadas
Los datos desconocidos permanecen en el denominador. Se cuentan presencias de obras identificadas, cada obra una vez por mosaico.
La tabla muestra entradas clasificadas. Elige Desconocido para consultar las entradas sin esta información.