¿Ficción o no ficción?
Clasificación completa · 17.052 mosaicos ·| Categoría | entradas bibliográficas | presencias de obras |
|---|---|---|
| Ficción | 20.794 | 105.290 |
| No ficción | 16.534 | 37.631 |
| Desconocido | 1966 | 2520 |
En estas estadísticas, la ficción incluye las obras poéticas. La clasificación ficción/no ficción combina fichas bibliográficas y clasificaciones de GPT-6 Luna revisadas por muestreo. Las clasificaciones del modelo se indican en los detalles. Los demás datos proceden de fuentes bibliográficas; los no resueltos quedan como desconocidos.
| # | Libro | mosaicos | Porcentaje de todos los mosaicos |
|---|---|---|---|
| 951 | My poetryDavid Bromige | 1 | 0,0 % |
| 952 | Who Stole My CheeseIlene Hochberg | 1 | 0,0 % |
| 953 | Portrait of a Nuclear FamilyBehrens, JP | 1 | 0,0 % |
| 954 | We Like KindergartenClara Cassidy | 1 | 0,0 % |
| 955 | Illuminatidan-brown | 1 | 0,0 % |
| 956 | Cowboy Boots in Darkest AfricaDr. Bill Rice | 1 | 0,0 % |
| 957 | Радиус хрупкости (Азбука. Голоса) (Russian Edition)Птицева, Ольга | 1 | 0,0 % |
| 958 | SixLoren Grush | 1 | 0,0 % |
| 959 | Himlens blåGeorges Bataille | 1 | 0,0 % |
| 960 | Das Evangelium nach Lump.Wi´sniewski-Snerg, Adam | 1 | 0,0 % |
| 961 | La violencia y el ordenOrs, Álvaro d | 1 | 0,0 % |
| 962 | 1 | 0,0 % | |
| 963 | Jeph Loeb & Tim SaleJeph Loeb | 1 | 0,0 % |
| 964 | Can you hear me?Brad Jersak | 1 | 0,0 % |
| 965 | Last and First IdolKusano, Gengen | 1 | 0,0 % |
| 966 | The Terror of EvidenceMarcus Steinweg | 1 | 0,0 % |
| 967 | Sinopse de amor e guerra (Portuguese Edition)Cruz, Afonso | 1 | 0,0 % |
| 968 | Canto generalNeruda, Pablo | 1 | 0,0 % |
| 969 | Forged in Fading (Bones of Kings)Haiston, Madeline | 1 | 0,0 % |
| 970 | Endnotes 2Endnotes (Editor) | 1 | 0,0 % |
| 971 | Le scapole dell'angelo,Giovanna Righini RicciGiovanna Righini Ricci | 1 | 0,0 % |
| 972 | I still wake up with things to tell youKhan, Laiba Asim ; Khan, Laiba | 1 | 0,0 % |
| 973 | EventideGoodman, Sarah | 1 | 0,0 % |
| 974 | Manoli about Town HbOLYMPITIS | 1 | 0,0 % |
| 975 | There is something I have to tell youMadhubhashini Disanayaka Ratnayake | 1 | 0,0 % |
| 976 | Read MeHolly Melgard | 1 | 0,0 % |
| 977 | LES HERITIERS DU FLEUVE V 01 1886-1893TREMBLAY-D'ESSIAMBRE | 1 | 0,0 % |
| 978 | Kalendar MajaFeric, Zoran | 1 | 0,0 % |
| 979 | Zealous ImmaculateAudrey Szasz | 1 | 0,0 % |
| 980 | Identifying the SeedRobert M. McKenzie | 1 | 0,0 % |
| 981 | The Cheerleader (The Snowy Series, #1)MacDougall, Ruth Doan | 1 | 0,0 % |
| 982 | Briar Rose, The Sleeping BeautyMarett, Kristy Angley | 1 | 0,0 % |
| 983 | Sushi CentralDuncan, Alasdair | 1 | 0,0 % |
| 984 | 1 | 0,0 % | |
| 985 | Book of MammonDaymon M. Smith | 1 | 0,0 % |
| 986 | OfeliaSartori, Francesca | 1 | 0,0 % |
| 987 | Lethal MarriageNick Pron | 1 | 0,0 % |
| 988 | VergePatrick Wyman | 1 | 0,0 % |
| 989 | Karodaun KasturiAmar Naupane | 1 | 0,0 % |
| 990 | Arno Schmidts Zettel's Traum. Ein LesebuchSchmidt, Arno | 1 | 0,0 % |
| 991 | Napoleon: The Art of War & PowerBonaparte, Emperor Napoleon | 1 | 0,0 % |
| 992 | CanAndrey Platonov | 1 | 0,0 % |
| 993 | Le fiabe dei fratelli GrimmDoherty, Gillian ; Brocklehurst, Ruth | 1 | 0,0 % |
| 994 | IndifferenceNaisargi N. Davé | 1 | 0,0 % |
| 995 | Lamentations of Nezahualcóyotl: Nahuatl PoemsNezahualcóyotl | 1 | 0,0 % |
| 996 | Stabat MaterKozlov Ruslan Vasilevich | 1 | 0,0 % |
| 997 | Obras (Antropologa)Owen, Gilberto | 1 | 0,0 % |
| 998 | Zhongguo xian dai shi xuanBingjun Pang | 1 | 0,0 % |
| 999 | SneakersRodrigo Corral | 1 | 0,0 % |
| 1000 | Ghosts of warGeorge Mann | 1 | 0,0 % |
Puedo recibir una comisión por estos enlaces.
Cómo leer estas cifras
En estas estadísticas, la ficción incluye las obras poéticas. Los estudios sobre poesía y los testimonios documentales establecidos siguen siendo no ficción. Las obras mixtas sin contenido predominante establecido y las clasificaciones ausentes o contradictorias quedan como desconocidas.
142.921 / 145.441 presencias clasificadas · 37.328 / 39.294 entradas clasificadas
Los datos desconocidos permanecen en el denominador. Se cuentan presencias de obras identificadas, cada obra una vez por mosaico.
La tabla muestra entradas clasificadas. Elige Desconocido para consultar las entradas sin esta información.